人与人的区别,在于多一点准备

2017上海公务员考试综合管理岗位分数线(公务员B类)

发布:2020-01-21 21:11:00   点击:

  上海公务员提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。

  个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。


职位序号 招录机关 用人单位 职位名称 招录人数 进面分数线
1711436 宝山区 机管局 办公室科员 1 112.4
1711439 宝山区 友谊路街道 社区共建办科员 1 112.9
1711437 宝山区 机管局 综合科科员 1 114.6
1711509 崇明区 组织部 办公室科员 1 111.9
1711518 崇明区 市场监管局 办公室科员 2 111.9
1711515 崇明区 文广局 办公室科员 1 112.1
1711510 崇明区 老干部局 综合科科员 1 112.9
1711517 崇明区 规土局 办公室科员 1 113.1
1711522 崇明区 堡镇 党群办科员 1 114.1
1711511 崇明区 经委 商贸服务科科员 1 114.4
1711521 崇明区 竖新镇 规划保护办科员 1 114.9
1711524 崇明区 科协 普及部科员 1 116.8
1711516 崇明区 环保局 污染防治科科员1 1 118.3
1711514 崇明区 民政局 优抚科科员 1 120.3
1711508 奉贤区 奉浦街道 社区服务办公室 1 111.9
1711497 奉贤区 奉浦街道 社区党政办公室 1 112.6
1711507 奉贤区 奉浦街道 社区管理办公室 1 112.6
1711495 奉贤区 信访办 来访接待科科员 1 112.7
1711504 奉贤区 西渡街道 党政办公室科员 1 112.7
1711506 奉贤区 西渡街道 社区自治办公室科员 1 114.4
1711498 奉贤区 奉浦街道 社区党建办公室 1 114.6
1711499 奉贤区 海湾旅游区管委会 党群工作科科员 1 115.2
1711490 奉贤区 教育局 基础教育科科员 1 115.6
1711503 奉贤区 南桥镇 社事社保和社区管理科科员 1 116.8
1711491 奉贤区 区府办 调研科科员 1 119.1
1711494 奉贤区 文广局 办公室科员 1 121.3
1711496 奉贤区 经委 服务业发展科科员 1 121.4
1711342 虹口区 信访办 信访受理科科员 2 112.2
1711344 虹口区 嘉兴街道 党政办科员 1 112.6
1711348 虹口区 广中街道 社区自治办科员 2 112.9
1711346 虹口区 提篮桥街道 社区管理办科员 1 113.6
1711422 黄浦区 南京东路街道 社区平安办公室科员 1 112
1711419 黄浦区 淮海中路街道 社区管理办科员 2 112.1
1711426 黄浦区 豫园街道 社区服务办公室科员 2 112.1
1711412 黄浦区 打浦桥街道 社区平安办公室科员 2 112.9
1711413 黄浦区 打浦桥街道 社区管理办公室科员 3 112.9
1711420 黄浦区 环保局 建管科科员 1 112.9
1711429 黄浦区 瑞金二路街道 社区管理办科员 1 113.6
1711432 黄浦区 市场监管局 综合管理职位科员 1 115
1711433 黄浦区 市场监管局 综合管理职位科员 4 116.6
1711425 黄浦区 豫园街道 党政办公室科员 1 118
1711421 黄浦区 教育局 成职教科科员 1 118.4
1711430 黄浦区 瑞金二路街道 社区服务办科员 1 120
1711424 黄浦区 人大办 办公室科员 1 124.5
1711450 嘉定区 真新街道 党政办公室科员 1 119.5
1711449 嘉定区 绿化市容局 绿化管理科科员 1 121.3
1711455 金山区 民政局 专项事务科科员 1 111.9
1711458 金山区 市场监管局 办公室科员 2 112.1
1711451 金山区 统战部 民主党派专职干部 2 112.9
1711457 金山区 经委 技改科科员 1 113.9
1711454 金山区 发改委 价格监测科副主任科员及以下 1 122.5
1711364 静安区 社建办 社会建设科科员 1 111.9
1711378 静安区 南京西路街道 社区平安办公室科员 1 111.9
1711379 静安区 天目西路街道 社区服务办公室科员 1 111.9
1711382 静安区 宝山路街道 社区管理办公室科员 1 111.9
1711385 静安区 芷江西路街道 社区管理办公室科员 1 111.9
1711371 静安区 人社局 公务员管理科科员 1 112.1
1711369 静安区 人社局 社会保障科科员 1 112.2
1711368 静安区 市场监管局 市场规范监督管理科(网络商品交易监督管理科)科员 1 112.3
1711372 静安区 审计局 审计业务科科员 1 112.4
1711370 静安区 人社局 就业促进科科员 1 112.6
1711383 静安区 宝山路街道 社区平安办公室科员 1 112.9
1711390 静安区 共和新路街道 社区党建办公室科员 1 113.1
1711398 静安区 彭浦新村街道 社区发展办公室科员 1 113.1
1711376 静安区 南京西路街道 党政办公室科员 1 113.4
1711397 静安区 大宁路街道 社区服务办公室科员 1 113.4
1711387 静安区 芷江西路街道 社区服务办公室科员 1 113.6
1711401 静安区 临汾路街道 党政办公室科员 1 113.6
1711392 静安区 大宁路街道 党政办公室科员(行政) 1 113.7
1711395 静安区 大宁路街道 社区平安办公室科员 1 113.9
1711373 静安区 环保局 污染管理科副主任科员及以下 2 115.3
1711386 静安区 芷江西路街道 党群工作办公室科员 1 115.6
1711400 静安区 彭浦新村街道 社区服务办公室科员 1 117
1711375 静安区 投资办 行政管理科科员 1 117.1
1711384 静安区 宝山路街道 社区发展办公室科员 1 117.6
1711388 静安区 芷江西路街道 社区自治办公室科员 1 118.6
1711365 静安区 宣传部 新闻联络科副主任科员及以下 1 119.6
1711394 静安区 大宁路街道 党群工作办公室科员 1 119.9
1711381 静安区 宝山路街道 社区党建办公室科员 1 121.3
1711377 静安区 南京西路街道 党政办公室科员 1 124.6
1711366 静安区 发改委 办公室科员 1 128
1711446 闵行区 新虹街道 社区党建办公室科员 1 119.1
1711281 浦东新区 周家渡街道 社区管理办公室科员 1 111.9
1711273 浦东新区 浦兴路街道 社区管理办公室科员 1 112.1
1711299 浦东新区 新场镇 规划建设和环保办公室科员 1 112.6
1711287 浦东新区 川沙新镇 党政办科员 2 112.7
1711266 浦东新区 潍坊新村街道 社区自治办公室科员 1 112.8
1711288 浦东新区 祝桥镇 党政办公室科员 1 112.9
1711291 浦东新区 高桥镇 党建办科员 1 113.3
1711286 浦东新区 川沙新镇 稳定办科员 1 113.6
1711293 浦东新区 高行镇 党建工作办公室科员 1 113.6
1711260 浦东新区 规土局 组织人事处科员 1 113.9
1711292 浦东新区 高桥镇 党政办科员 1 113.9
1711274 浦东新区 浦兴路街道 社区队伍建设办公室科员 1 114.3
1711289 浦东新区 曹路镇 监察室(审计室)科员 1 114.4
1711304 浦东新区 区府办 秘书处科员 1 115.2
1711279 浦东新区 南码头路街道 社区综合事务办公室科员 1 115.6
1711285 浦东新区 东明路街道 社区综合事务办公室科员 1 115.6
1711290 浦东新区 合庆镇 社建办科员 1 115.6
1711302 浦东新区 泥城镇 区域发展办科员 1 115.9
1711268 浦东新区 洋泾街道 社区党建办科员 1 116.1
1711282 浦东新区 东明路街道 社区管理办公室科员 1 117.5
1711296 浦东新区 康桥镇 镇管社区科员 1 117.5
1711284 浦东新区 东明路街道 社区队伍建设办公室科员 1 118.3
1711264 浦东新区 陆家嘴街道 社区综合事务办公室科员 1 118.6
1711275 浦东新区 上钢新村街道 社区管理办公室科员 1 118.8
1711272 浦东新区 金杨新村街道 党政办科员 1 118.9
1711276 浦东新区 上钢新村街道 社区平安办公室科员 1 119.3
1711280 浦东新区 周家渡街道 社区综合事务办公室科员 1 119.6
1711270 浦东新区 沪东新村街道 党建办科员 1 120.8
1711263 浦东新区 陆家嘴街道 党政办公室科员 1 121.1
1711261 浦东新区 规土局 土地利用管理处科员 1 121.5
1711248 浦东新区 自贸区管委会保税区管理局 办公室科员 1 121.8
1711283 浦东新区 东明路街道 社区服务办公室科员 1 122
1711294 浦东新区 三林镇 社会稳定办公室(信访办公室)科员 1 122.3
1711251 浦东新区 教育局 基础教育处科员 1 132.2
1711341 普陀区 万里街道 社区管理办公室科员 2 114.1
1711339 普陀区 绿化市容局 组织人事科科员 1 116.6
1711334 普陀区 人大办 联络科科员 1 117.8
1711335 普陀区 环保局 办公室科员 1 121.3
1711340 普陀区 民防办 指挥通信科科员 1 123.5
1711338 普陀区 绿化市容局 办公室(党委办公室)科员 1 124.1
1711483 青浦区 香花桥街道 基本管理单元科员 1 112.2
1711489 青浦区 华新镇 工会科员 1 112.3
1711487 青浦区 华新镇 规保办科员 1 112.4
1711484 青浦区 金泽镇 办公室科员 1 116.1
1711478 青浦区 政协办 秘书科科员 1 116.4
1711477 青浦区 区府办 综合科科员 1 119.3
1711247 上海市张江高新区管委会 协调服务处 主任科员及以下 1 114.4
1711169 市高级人民法院 杨浦区人民法院 司法行政人员 1 111.9
1711173 市高级人民法院 虹口区人民法院 司法行政人员 1 111.9
1711149 市高级人民法院 长宁区人民法院 司法行政人员 4 112.1
1711185 市高级人民法院 宝山区人民法院 司法行政人员 1 112.2
1711157 市高级人民法院 金山区人民法院 司法行政人员 3 112.3
1711162 市高级人民法院 奉贤区人民法院 司法行政人员 3 112.4
1711187 市高级人民法院 嘉定区人民法院 司法行政人员 3 112.4
1711188 市高级人民法院 嘉定区人民法院 司法行政人员 2 112.4
1711192 市高级人民法院 青浦区人民法院 司法行政人员 2 112.5
1711138 市高级人民法院 浦东新区人民法院 司法行政人员 9 112.6
1711156 市高级人民法院 金山区人民法院 司法行政人员 1 112.6
1711184 市高级人民法院 宝山区人民法院 司法行政人员 1 112.6
1711197 市高级人民法院 崇明县人民法院 司法行政人员 2 112.6
1711195 市高级人民法院 青浦区人民法院 司法行政人员 2 112.7
1711153 市高级人民法院 闵行区人民法院 司法行政人员 1 113.1
1711191 市高级人民法院 青浦区人民法院 司法行政人员 2 113.2
1711172 市高级人民法院 虹口区人民法院 司法行政人员 3 113.9
1711158 市高级人民法院 金山区人民法院 司法行政人员 2 114.1
1711179 市高级人民法院 普陀区人民法院 司法行政人员 2 114.2
1711151 市高级人民法院 闵行区人民法院 司法行政人员 8 114.4
1711183 市高级人民法院 宝山区人民法院 司法行政人员 1 114.4
1711165 市高级人民法院 黄浦区人民法院 司法行政人员 3 115
1711174 市高级人民法院 虹口区人民法院 司法行政人员 1 115.4
1711182 市高级人民法院 宝山区人民法院 司法行政人员 1 116.4
1711148 市高级人民法院 长宁区人民法院 司法行政人员 1 116.9
1711177 市高级人民法院 静安区人民法院 司法行政人员 1 117
1711142 市高级人民法院 徐汇区人民法院 司法行政人员 2 117.6
1711141 市高级人民法院 徐汇区人民法院 司法行政人员 1 117.9
1711200 市高级人民法院 上海铁路运输法院 司法行政人员 5 122.6
1711143 市高级人民法院 徐汇区人民法院 司法行政人员 1 123.8
1711028 市公安局 浦东分局 刑事技术 4 111.9
1711015 市公安局 市局业务部门 设备管理 4 112
1711021 市公安局 市局业务部门 刑事技术 1 112.1
1711026 市公安局 市局业务部门 专案查办 1 112.1
1711022 市公安局 市局业务部门 刑事技术 2 112.4
1711018 市公安局 市局业务部门 民爆物品管理 2 112.6
1711019 市公安局 市局业务部门 食品、药品案件侦查 2 112.6
1711014 市公安局 市局业务部门 技术装备 4 113.1
1711017 市公安局 市局业务部门 新闻及影像制作 2 113.6
1711033 市公安局 徐汇分局 刑事技术 2 114.9
1711030 市公安局 黄浦分局 刑事技术 2 115.6
1711053 市公安局 宝山分局 刑事技术 2 116.9
1711039 市公安局 静安分局 刑事技术 2 118.8
1711051 市公安局 闵行分局 刑事技术 2 120.4
1711221 市检察院 虹口区人民检察院 司法行政人员 2 112.9
1711226 市检察院 宝山区人民检察院 司法行政人员 5 113.1
1711223 市检察院 杨浦区人民检察院 司法行政人员 2 113.4
1711242 市检察院 奉贤区人民检察院 司法行政人员 2 113.6
1711209 市检察院 黄浦区人民检察院 司法行政人员 3 113.7
1711231 市检察院 嘉定区人民检察院 司法行政人员 1 114.4
1711230 市检察院 嘉定区人民检察院 检察技术人员 1 114.8
1711234 市检察院 金山区人民检察院 司法行政人员 5 114.8
1711244 市检察院 崇明区人民检察院 司法行政人员 2 114.9
1711239 市检察院 青浦区人民检察院 司法行政人员 3 115.1
1711217 市检察院 普陀区人民检察院 司法行政人员 3 116.6
1711215 市检察院 长宁区人民检察院 司法行政人员 2 116.8
1711205 市检察院 浦东新区人民检察院 司法行政人员 2 119.1
1711237 市检察院 松江区人民检察院 司法行政人员 1 120.5
1711075 市政府外办 业务处室 西班牙语岗位科员 1 113.4
1711468 松江区 审计局 基本建设审计科科员 1 113.8
1711466 松江区 卫计委 党群工作科科员 1 114.7
1711474 松江区 中山街道 社区平安办科员 1 116.6
1711475 松江区 九里亭街道 社区党建办公室科员 1 118.1
1711461 松江区 发改委 产业发展科科员 1 122.9
1711462 松江区 发改委 价格监测监督科科员 1 124
1711318 徐汇区 民政局 财审科科员 1 111.9
1711305 徐汇区 凌云路街道 社区自治办公室科员 2 112.4
1711306 徐汇区 天平路街道 社区平安办公室科员 1 112.4
1711307 徐汇区 天平路街道 社区管理办公室科员 2 113.2
1711319 徐汇区 人社局 办公室科员 1 114.6
1711326 徐汇区 九三学社 办公室科员 1 114.6
1711325 徐汇区 政协办 联络秘书(科员) 1 115.1
1711324 徐汇区 工商联 科员 1 115.3
1711311 徐汇区 湖南街道 社区自治办综合管理职位科员 1 116.1
1711308 徐汇区 虹梅路街道 社区服务办公室科员 2 116.4
1711322 徐汇区 财政局 办公室科员 1 117.4
1711315 徐汇区 文化局 办公室科员 1 118.9
1711309 徐汇区 斜土街道 社区党政办科员 4 119.8
1711310 徐汇区 枫林街道 办公室科员 2 120.3
1711327 徐汇区 宣传部 新闻宣传科科员 1 125.4
1711328 徐汇区 宣传部 宣传教育科科员 1 125.5
1711362 杨浦区 五角场镇 社区平安办公室(信访办公室)科员 1 112.4
1711355 杨浦区 四平街道 社区管理办公室科员 1 112.6
1711353 杨浦区 江浦街道 社区人才办公室科员 1 113.4
1711354 杨浦区 控江街道 社区管理办公室科员 1 114.1
1711357 杨浦区 新江湾城街道 社区党建办公室科员 1 114.8
1711359 杨浦区 新江湾城街道 社区自治办公室科员 1 115.9
1711360 杨浦区 五角场镇 党政办公室(集体资产管理办公室)科员 1 116.1
1711356 杨浦区 殷行街道 社区服务办公室科员 1 116.4
1711350 杨浦区 商务委 市场秩序监督管理科科员 1 119.3
1711331 长宁区 机关党工委 综合管理科员岗位 1 122.5
1711329 长宁区 宣传部 综合管理科员岗位 1 125.7
1711330 长宁区 国资委 综合管理科员岗位 1 127.7

相关热词搜索:

上一篇:2017上海公务员考试信息管理岗位分数线(参公B类)
下一篇:2017上海公务员职位分数线:综合管理岗位(参公B类)

'); })();