人与人的区别,在于多一点准备

2017上海公务员职位分数线:综合管理岗位(参公B类)

发布:2020-01-21 21:12:00   点击:

  上海公务员提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。

  个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。


职位序号 招录机关 用人单位 职位名称 招录人数 进面分数线
1711645 宝山区 卫计委监督所 党政办公室科员 1 111.9
1711653 宝山区 环境监察支队 环境监察科员 2 112.4
1711655 宝山区 医保中心 科员 1 112.4
1711646 宝山区 党史办、方志办 方志年鉴编纂科科员 1 112.7
1711647 宝山区 农委执法大队 渔政执法中队科员 1 112.7
1711648 宝山区 农委执法大队 动物执法中队科员 1 113.1
1711652 宝山区 文化执法大队 稽查科室科员 1 113.6
1711650 宝山区 档案馆 档案编研科科员 1 114.1
1711651 宝山区 党校 办公室科员 1 118.1
1711706 崇明区 党校 办公室 1 112.2
1711719 崇明区 规土执法大队 科员 1 112.3
1711708 崇明区 档案馆 管理接待科科员 1 112.4
1711707 崇明区 党校 教务科科员 1 113.1
1711722 崇明区 交通执法大队 科员2 3 113.4
1711718 崇明区 环境监察支队 科员 8 113.9
1711713 崇明区 农委执法大队 执法科员2 21 114.4
1711709 崇明区 档案馆 信息编研科科员 1 122.6
1711700 奉贤区 财政所 科员 1 112.6
1711627 虹口区 事业单位登记管理局 科员 2 112.6
1711620 虹口区 党校 行政管理科科员 2 113.4
1711623 虹口区 医保中心 科员 2 113.6
1711626 虹口区 卫计委监督所 生活饮用水与健康相关产品科科员 2 115.2
1711640 黄浦区 档案馆 保管利用室科员 1 111.9
1711641 黄浦区 环境监测支队 环境监察支队科员 1 115.1
1711657 嘉定区 档案馆 征集编研科科员 1 112.4
1711656 嘉定区 老干部活动室 科员 1 116.4
1711659 嘉定区 国库收付中心 科员 1 120.3
1711672 金山区 党校 基层党建研究室副主任科员及以下 1 112.9
1711673 金山区 社会主义学院 综合管理科科员 1 113.1
1711669 金山区 卫计委监督所 卫生监督员(科员) 1 113.4
1711677 金山区 环境监察支队 环境执法人员 1 114.3
1711666 金山区 卫计委监督所 卫生监督员(科员) 1 115.9
1711676 金山区 农委执法大队 种植业监督员 1 116
1711639 静安区 卫计委监督所 卫生监督员(科员) 2 111.9
1711637 静安区 环境监察支队 环境监察科员 2 112.2
1711595 浦东新区 卫计委监督所 业务法制办公室科员 4 111.9
1711588 浦东新区 规土监督检查大队 信访法制科科员 1 112.1
1711597 浦东新区 卫计委监督所 党政办公室科员 1 112.1
1711583 浦东新区 财政所 办公室科员 1 112.7
1711593 浦东新区 卫计委监督所 公共卫生监督科员 6 112.9
1711584 浦东新区 医保中心 业务管理科科员 1 113.4
1711572 浦东新区 党史办 党史编研部科员 1 114.9
1711573 浦东新区 党史办 方志编修部科员 1 116.1
1711586 浦东新区 医保中心 社会服务科科员 1 116.4
1711591 浦东新区 卫计委监督所 医疗执业监督科员 2 120
1711575 浦东新区 档案馆 党政办公室科员 1 120.1
1711576 浦东新区 档案馆 档案管理部科员 1 121.5
1711618 普陀区 卫计委监督所 卫生计生监督职位科员 2 112.4
1711617 普陀区 文化执法大队 执法职位科员 2 112.6
1711611 普陀区 党史研究室 征集科科员 1 113.6
1711612 普陀区 档案馆 综合管理科科员 1 116.6
1711613 普陀区 财政局财政所 综合管理职位科员 1 119.6
1711691 青浦区 政府采购中心 采购管理科员 1 112.6
1711692 青浦区 交通执法大队 一线稽查员 2 112.6
1711690 青浦区 党史研究室、地方志办公室 志书年鉴科科员 1 113.1
1711694 青浦区 卫计委监督所 监督员 2 113.1
1711696 青浦区 医保中心 医保事务管理窗口经办科员 3 113.6
1711695 青浦区 卫计委监督所 食品备案科员 1 114.3
1711693 青浦区 环境监察支队 环境监察科员 1 115.1
1711555 市环保局 上海市环境监察总队 主任科员及以下 2 113.9
1711566 市机管局 上海市政府采购中心 采购业务科采购管理副主任科员及以下 3 112.7
1711567 市机管局 上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 学术研究综合管理岗位 1 112.8
1711525 市经济信息化委 市节能监察中心 节能监察岗 2 113.1
1711529 市民政局 市救助管理站 流浪未成年人救助保护科科员 1 111.9
1711527 市民政局 市救助管理站 社会工作科科员 5 112.2
1711526 市民政局 市殡葬管理处 办公室文员 1 113.1
1711528 市民政局 市救助管理站 社会工作科科员 1 122.8
1711547 市农委 上海渔港监督局(上海渔业船舶检验局) 渔船检验科科员 2 111.9
1711548 市农委 上海渔港监督局(上海渔业船舶检验局) 渔港监督科科员 3 111.9
1711542 市农委 上海市渔政监督管理处 资源环保科科员 1 113
1711549 市农委 上海市动物卫生监督所 办公室科员 1 114.1
1711537 市人力资源社会保障局 市社保中心各分中心 业务受理职位科员 70 111.9
1711561 市水务局(海洋局) 上海市水务局执法总队(中国海监上海市总队) 水务(海洋)行政一线执法(科员) 4 111.9
1711558 市水务局(海洋局) 上海市水务局执法总队(中国海监上海市总队) 水务(海洋)行政一线执法(科员) 1 113.9
1711564 市卫生计生委 上海市卫生计生委监督所 卫生监督员(科员) 20 111.9
1711563 市文广影视局 上海市社会文化管理处 演出科科员 1 112.3
1711562 市文广影视局 上海市社会文化管理处 办公室科员 1 113.2
1711685 松江区 卫计委监督所 医疗执业监督科科员 1 112.6
1711686 松江区 卫计委监督所 传染病防治监督科科员 1 114.3
1711688 松江区 环境监察支队 环境监察中队科员 2 115.6
1711683 松江区 卫计委监督所 审核许可服务科科员 1 119.1
1711601 徐汇区 卫计委监督所 环境和饮水卫生监督科科员 5 112.6
1711600 徐汇区 卫计委监督所 办公室科员 1 113.4
1711606 徐汇区 事业单位登记管理局 科员 1 121.4
1711631 杨浦区 卫计委监督所 办公室科员 1 112.4
1711629 杨浦区 酒类专卖管理局 科员 2 112.6
1711634 杨浦区 卫计委监督所 业务科室科员 7 112.7
1711633 杨浦区 卫计委监督所 法制科科员 1 112.8
1711607 长宁区 卫生监督所 综合管理科员岗位 8 111.9
1711610 长宁区 环境监察支队 综合管理科员岗位 1 114.4

相关热词搜索:

上一篇:2017上海公务员考试综合管理岗位分数线(公务员B类)
下一篇:2019上海公务员考试城市建设管理岗位分数线(公务员B类)

'); })();