根据有关规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,现对拟聘用人员进行公示(名单附后)。公示期间,如对拟聘用人选有异议或有其他问题,请及时向上海市公务员局反映,举报者要署实名,实事求是地反映举报情况。
公示时间:11月23日-11月29日
联系电话:64745807
序号 | 注册编号 | 姓名 | 性别 | 拟派遣法院 |
1 | 3041631 | 张译匀 | 女 | 三中 |
2 | 3042654 | 谈晨璇 | 女 | 金融 |
3 | 3040094 | 刘梦宁 | 女 | 金融 |
4 | 3042853 | 吴晓霞 | 女 | 金融 |
5 | 3039919 | 王范开 | 男 | 浦东 |
6 | 3040134 | 沈言 | 男 | 浦东 |
7 | 3040236 | 曹菊 | 女 | 浦东 |
8 | 3040270 | 诸慧 | 女 | 浦东 |
9 | 3040690 | 冯徐淳 | 女 | 浦东 |
10 | 3041100 | 耿滢滢 | 女 | 浦东 |
11 | 3042116 | 杨婧怡 | 女 | 浦东 |
12 | 3042340 | 赵舒怡 | 女 | 浦东 |
13 | 3042494 | 周雯婷 | 女 | 浦东 |
14 | 3042677 | 付唯一 | 女 | 浦东 |
15 | 3042689 | 曹嘉鸣 | 女 | 浦东 |
16 | 3043577 | 于申阳 | 女 | 浦东 |
17 | 3042886 | 汤俊豪 | 男 | 浦东 |
18 | 3041765 | 邱骏 | 男 | 浦东 |
19 | 3040931 | 姜伟成 | 男 | 浦东 |
20 | 3042551 | 沈燕红 | 女 | 浦东 |
21 | 3041366 | 吴怡静 | 女 | 浦东 |
22 | 3042488 | 郑容伊 | 女 | 浦东 |
23 | 3039788 | 生苇 | 女 | 浦东 |
24 | 3040645 | 薛妮 | 女 | 浦东 |
25 | 3041716 | 龙文娇 | 女 | 浦东 |
26 | 3040221 | 单怡文 | 女 | 浦东 |
27 | 3040921 | 马燕燕 | 女 | 浦东 |
28 | 3042407 | 顾文婷 | 女 | 浦东 |
29 | 3043250 | 潘佳杰 | 男 | 徐汇 |
30 | 3039851 | 乔丽娜 | 女 | 徐汇 |
31 | 3042152 | 陆玲玲 | 女 | 徐汇 |
32 | 3042161 | 杨茜雯 | 女 | 徐汇 |
33 | 3041844 | 袁姗姗 | 女 | 徐汇 |
34 | 3042026 | 苏悦 | 女 | 长宁 |
35 | 3041061 | 范玲婷 | 女 | 闵行 |
36 | 3043139 | 尤雨辰 | 女 | 金山 |
37 | 3041974 | 李彤妍 | 女 | 松江 |
38 | 3041633 | 顾雯雯 | 女 | 松江 |
39 | 3043140 | 张楚懿 | 女 | 松江 |
40 | 3040029 | 王旭飞 | 男 | 虹口 |
41 | 3040726 | 魏梦婷 | 女 | 虹口 |
42 | 3040474 | 郝君玉 | 女 | 虹口 |
43 | 3041566 | 朱晨洁 | 女 | 虹口 |
44 | 3040736 | 刘志亮 | 男 | 杨浦 |
45 | 3042227 | 杨阳 | 女 | 静安 |
46 | 3041016 | 徐浩洋 | 男 | 静安 |
47 | 3043566 | 李婉滢 | 女 | 静安 |
48 | 3043562 | 陈慧敏 | 女 | 普陀 |
49 | 3040179 | 温丽云 | 女 | 普陀 |
50 | 3040441 | 谭欣怡 | 女 | 宝山 |
51 | 3043431 | 赵晓华 | 男 | 嘉定 |
52 | 3040238 | 何超军 | 男 | 嘉定 |
53 | 3042779 | 傅蜀菲 | 女 | 嘉定 |
54 | 3040454 | 石慧 | 女 | 嘉定 |
55 | 3043618 | 樊丽萍 | 女 | 青浦 |
56 | 3041505 | 高天宇 | 男 | 青浦 |
57 | 3039983 | 杨扬 | 男 | 青浦 |
58 | 3040230 | 陶馨悦 | 女 | 青浦 |
59 | 3043551 | 周铭伦 | 男 | 青浦 |
60 | 3043694 | 徐智杰 | 男 | 青浦 |
61 | 3040642 | 陆向伟 | 男 | 青浦 |
【结尾】以上内容就是关于2021年上海法院辅助文员招聘拟聘用考生名单(第二批)的相关内容,更多上海公务员考试资讯可以关注其它栏目。