根据有关规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,现对拟聘用人员进行公示(名单附后)。公示期间,如对拟聘用人选有异议或有其他问题,请及时向上海市公务员局反映,举报者要署实名,实事求是地反映举报情况。
公示时间:11月10日-11月16日
联系电话:22020940
序号 | 注册编号 | 姓名 | 性别 | 拟分配单位 | 岗位 |
1 | 1130550 | 薛百文 | 男 | 市局指挥部 | 文职辅警 |
2 | 1131470 | 徐小力 | 男 | 市局指挥部 | 文职辅警 |
3 | 1144613 | 陈嘉徐 | 女 | 市局指挥部 | 文职辅警 |
4 | 1136681 | 周莉 | 女 | 市局治安总队 | 文职辅警 |
5 | 1132788 | 陆真桢 | 女 | 市局刑侦总队 | 文职辅警 |
6 | 1133439 | 黄星亮 | 男 | 市局刑侦总队 | 文职辅警 |
7 | 1135803 | 韩芸笛 | 女 | 市局出入境管理局 | 文职辅警 |
8 | 1135615 | 李蔚海 | 男 | 市局出入境管理局 | 文职辅警 |
9 | 1136218 | 李英杰 | 男 | 市局交警总队 | 文职辅警 |
10 | 1140937 | 崔超 | 男 | 市局交警总队 | 文职辅警 |
11 | 1138234 | 季诚 | 男 | 市局交警总队 | 文职辅警 |
12 | 1131687 | 陈源 | 女 | 市局交警总队 | 文职辅警 |
13 | 1141158 | 卜肖颖 | 女 | 市局监管总队 | 文职辅警 |
14 | 1140515 | 张珺璟 | 女 | 市局监管总队 | 文职辅警 |
15 | 1145776 | 张泽宇 | 男 | 市局城市轨道和公交总队 | 文职辅警 |
16 | 1136065 | 叶韵婧 | 女 | 上海公安学院 | 文职辅警 |
17 | 1138716 | 黄显 | 男 | 上海公安学院 | 文职辅警 |
18 | 1136546 | 张杰华 | 男 | 上海公安学院 | 文职辅警 |
19 | 1138550 | 黄辰虎 | 男 | 上海公安学院 | 文职辅警 |
20 | 1135458 | 黄晓朦 | 女 | 上海公安学院 | 文职辅警 |
21 | 1145862 | 李玲 | 女 | 浦东分局 | 文职辅警 |
22 | 1131342 | 金奕 | 女 | 浦东分局 | 文职辅警 |
23 | 1143970 | 朱子琦 | 女 | 浦东分局 | 文职辅警 |
24 | 1138524 | 宋佳雯 | 女 | 浦东分局 | 文职辅警 |
25 | 1133275 | 郭宇沁 | 女 | 浦东分局 | 文职辅警 |
26 | 1132506 | 杜亦申 | 男 | 浦东分局 | 文职辅警 |
27 | 1144040 | 蒋靓 | 男 | 浦东分局 | 文职辅警 |
28 | 2131698 | 倪火明 | 男 | 浦东分局 | 勤务辅警 |
29 | 2136561 | 吴正彬 | 男 | 浦东分局 | 勤务辅警 |
30 | 2138676 | 钟雪毅 | 男 | 浦东分局 | 勤务辅警 |
31 | 2140183 | 唐嘉鑫 | 男 | 浦东分局 | 勤务辅警 |
32 | 2139682 | 瞿秀远 | 男 | 浦东分局 | 勤务辅警 |
33 | 2137827 | 康志宇 | 男 | 浦东分局 | 勤务辅警 |
34 | 2136242 | 严康乾 | 男 | 浦东分局 | 勤务辅警 |
35 | 2132820 | 张东晖 | 男 | 浦东分局 | 勤务辅警 |
36 | 2137106 | 朱思玥 | 男 | 浦东分局 | 勤务辅警 |
37 | 1131747 | 孙立 | 男 | 黄浦分局 | 文职辅警 |
38 | 2134826 | 李军 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
39 | 2132316 | 唐奕喆 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
40 | 2133014 | 施毅 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
41 | 2138848 | 金立豪 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
42 | 2139738 | 陈武 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
43 | 2132371 | 宋宇 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
44 | 2133215 | 汤佳彬 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
45 | 2134368 | 盛潇飞 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
46 | 2137504 | 李一 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
47 | 2132150 | 黄晓君 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
48 | 2131636 | 盛忠军 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
49 | 2131009 | 孟俊 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
50 | 2134417 | 陆杰 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
51 | 2131811 | 季涛 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
52 | 2134535 | 朱超 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
53 | 2135149 | 张笑祺 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
54 | 2137506 | 徐毅 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
55 | 2138658 | 闵勇 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
56 | 2132641 | 沈慧嘉 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
57 | 2134855 | 卢霄骏 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
58 | 2136851 | 刘胜华 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
59 | 2134404 | 倪杰 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
60 | 2134468 | 严明 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
61 | 2133816 | 汪忍 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
62 | 2131972 | 陈祺 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
63 | 2138993 | 张晨翔 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
64 | 2139646 | 何文清 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
65 | 2132841 | 林彬 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
66 | 2132839 | 张艺承 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
67 | 2137597 | 林彦 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
68 | 2140751 | 龚正龙 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
69 | 2137770 | 夏宇迪 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
70 | 2132718 | 颜达鸣 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
71 | 2132931 | 王奕峥 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
72 | 2136635 | 陈渭华 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
73 | 2132270 | 叶锦舟 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
74 | 2140203 | 盛超 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
75 | 2140729 | 田超 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
76 | 2134809 | 余思育 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
77 | 2140189 | 杨国强 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
78 | 2132487 | 金磊 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
79 | 2139337 | 胡福东 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
80 | 2132734 | 张文啸 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
81 | 2137557 | 陆阮峰 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
82 | 2134759 | 林佳雯 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
83 | 2140014 | 陆辉 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
84 | 2131973 | 王伟 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
85 | 2137335 | 沈强 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
86 | 2136225 | 张欢 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
87 | 2132822 | 李政 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
88 | 2133222 | 韩文琦 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
89 | 2138553 | 吴伟东 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
90 | 2131982 | 陶嵘 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
91 | 2133634 | 陆晨斐 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
92 | 2131576 | 王一平 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
93 | 2137291 | 张伟杰 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
94 | 2136047 | 顾杨帆 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
95 | 2134630 | 周海涛 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
96 | 2140403 | 谢鸿涛 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
97 | 2131376 | 唐焱 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
98 | 2132639 | 许志豪 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
99 | 2131624 | 张浩 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
100 | 2134972 | 王天吉 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
101 | 2136505 | 顾俊杰 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
102 | 2131236 | 胡一帆 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
103 | 2131543 | 宋届文 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
104 | 2134094 | 唐军 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
105 | 2132843 | 彭俊杰 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
106 | 2137449 | 王翔 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
107 | 2132339 | 黄峰 | 男 | 黄浦分局 | 勤务辅警 |
108 | 1143057 | 杨志杰 | 男 | 徐汇分局 | 文职辅警 |
109 | 1141633 | 苏杰 | 男 | 徐汇分局 | 文职辅警 |
110 | 1137992 | 俞波 | 女 | 徐汇分局 | 文职辅警 |
111 | 2137578 | 陈琨 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
112 | 2133802 | 许珂楠 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
113 | 2137457 | 张星磊 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
114 | 2134053 | 叶宗正 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
115 | 2131427 | 王家辉 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
116 | 2137054 | 朱疆巍 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
117 | 2131280 | 张涛 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
118 | 2139492 | 许昇 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
119 | 2135056 | 季煜龙 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
120 | 2131856 | 陆家豪 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
121 | 2132574 | 陈春荣 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
122 | 2136135 | 宋佳烨 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
123 | 2135229 | 陈旭 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
124 | 2140612 | 蒋晓俊 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
125 | 2135000 | 顾子杰 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
126 | 2131562 | 陶其 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
127 | 2139577 | 李智豪 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
128 | 2133831 | 张祺 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
129 | 2132013 | 俞超 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
130 | 2132898 | 唐飞虎 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
131 | 2131235 | 陆忆 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
132 | 2132398 | 封勇 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
133 | 2138450 | 张陈旭 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
134 | 2139694 | 张军 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
135 | 2135223 | 孙成伟 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
136 | 2135927 | 吴泽亮 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
137 | 2135202 | 顾杨镜源 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
138 | 2136692 | 钱峰 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
139 | 2140900 | 沈苗春 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
140 | 2135646 | 徐洁 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
141 | 2135893 | 姜浩睿 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
142 | 2139526 | 唐海滨 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
143 | 2136780 | 沈鑫磊 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
144 | 2138599 | 曹威 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
145 | 2135278 | 奚淳淳 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
146 | 2140713 | 罗冬冬 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
147 | 2133381 | 潘晔 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
148 | 2132539 | 沈健 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
149 | 2137628 | 顾佳祺 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
150 | 2140071 | 陈春辉 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
151 | 2138114 | 吴平 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
152 | 2136749 | 蒋龙龙 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
153 | 2137808 | 吕君伟 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
154 | 2137794 | 沈家平 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
155 | 2132051 | 程嘉峰 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
156 | 2131931 | 郭庆 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
157 | 2139469 | 庄凌霄 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
158 | 2140292 | 庄晓明 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
159 | 2138144 | 方安 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
160 | 2137262 | 周佳辉 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
161 | 2138183 | 陶俊杰 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
162 | 2132076 | 沈旭永 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
163 | 2131714 | 顾程 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
164 | 2139625 | 张之文 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
165 | 2133652 | 钱琪琪 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
166 | 2136890 | 王磊 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
167 | 2136075 | 毛平生 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
168 | 2133555 | 强寅 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
169 | 2133238 | 周怡 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
170 | 2140818 | 郑悦 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
171 | 2135078 | 张一帆 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
172 | 2132630 | 刘韵韬 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
173 | 2134015 | 周宏宇 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
174 | 2132454 | 刘俊 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
175 | 2136023 | 陆懿珉 | 男 | 徐汇分局 | 勤务辅警 |
176 | 1144571 | 姚捷 | 男 | 长宁分局 | 文职辅警 |
177 | 1141254 | 严琛 | 女 | 长宁分局 | 文职辅警 |
178 | 1141642 | 王强 | 男 | 长宁分局 | 文职辅警 |
179 | 1135169 | 何佳倩 | 女 | 长宁分局 | 文职辅警 |
180 | 1137305 | 沈佳程 | 男 | 长宁分局 | 文职辅警 |
181 | 1132526 | 李玮莹 | 女 | 长宁分局 | 文职辅警 |
182 | 1141803 | 陆雯 | 女 | 长宁分局 | 文职辅警 |
183 | 2134298 | 刘晨斌 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
184 | 2134681 | 包加毅 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
185 | 2131363 | 吕佳霖 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
186 | 2132229 | 仇晓栋 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
187 | 2131510 | 谢峥 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
188 | 2136199 | 华骏 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
189 | 2131099 | 王柱斌 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
190 | 2132188 | 郑辉 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
191 | 2135518 | 尹煜泓 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
192 | 2133486 | 叶早敬 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
193 | 2132490 | 徐逸 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
194 | 2132139 | 朱吟烜 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
195 | 2140913 | 姚信毅 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
196 | 2131201 | 朱晓 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
197 | 2134196 | 陈亭云 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
198 | 2136581 | 钟鑫 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
199 | 2138908 | 胡镇炎 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
200 | 2138448 | 陆君欢 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
201 | 2140038 | 吴振宇 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
202 | 2132444 | 谢旭磊 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
203 | 2132782 | 翟晶明 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
204 | 2135432 | 薛镇涛 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
205 | 2132090 | 吴厦 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
206 | 2133383 | 吴春雷 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
207 | 2135589 | 胡欣磊 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
208 | 2140815 | 曹晓峰 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
209 | 2140275 | 尤毅敏 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
210 | 2137271 | 徐星晨 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
211 | 2135633 | 莫家晨 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
212 | 2135573 | 张戴雷 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
213 | 2140961 | 施宇超 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
214 | 2140889 | 沈建峰 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
215 | 2133936 | 朱彬源 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
216 | 2132655 | 李坚 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
217 | 2139514 | 蒋耀 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
218 | 2138695 | 费晟逸 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
219 | 2140423 | 潘天宇 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
220 | 2131966 | 盛勇 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
221 | 2131270 | 宋杰 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
222 | 2132742 | 钟益 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
223 | 2134402 | 谈玮晟 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
224 | 2136365 | 周跃君 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
225 | 2132873 | 曹越 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
226 | 2138988 | 李卿 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
227 | 2139824 | 李庆华 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
228 | 2135450 | 顾佳亮 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
229 | 2131202 | 陆春杰 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
230 | 2135696 | 岑佳烨 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
231 | 2138627 | 蔡罗杰 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
232 | 2132861 | 周文俊 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
233 | 2138209 | 瞿彬 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
234 | 2139015 | 方旻恺 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
235 | 2136376 | 李望 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
236 | 2137361 | 金毅杰 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
237 | 2131793 | 周文斐 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
238 | 2136806 | 陆健 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
239 | 2134068 | 陆顺顺 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
240 | 2133672 | 陈佳俞 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
241 | 2132672 | 李成成 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
242 | 2136054 | 潘冬怡 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
243 | 2137772 | 徐欣 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
244 | 2131159 | 沈星 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
245 | 2133593 | 徐超 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
246 | 2133201 | 金文强 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
247 | 2135945 | 夏磊 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
248 | 2137803 | 蔡冬明 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
249 | 2133036 | 朱雪良 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
250 | 2133385 | 朱圆一 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
251 | 2135852 | 徐志敏 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
252 | 2136579 | 项中华 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
253 | 2132493 | 王博 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
254 | 2135891 | 陈祝强 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
255 | 2133986 | 姚强 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
256 | 2133849 | 朱丹斯 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
257 | 2140088 | 陶超逸 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
258 | 2135346 | 杨健 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
259 | 2138440 | 张凯杰 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
260 | 2140439 | 钱凤春 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
261 | 2140677 | 李佳辉 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
262 | 2133837 | 顾成聪 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
263 | 2134965 | 俞慧健 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
264 | 2131010 | 盛依哲 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
265 | 2138639 | 张敏 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
266 | 2132093 | 夏旭 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
267 | 2133438 | 冯晨光 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
268 | 2136541 | 陈智青 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
269 | 2140159 | 胡国杰 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
270 | 2138635 | 俞涛 | 男 | 长宁分局 | 勤务辅警 |
271 | 1144711 | 徐立彬 | 男 | 静安分局 | 文职辅警 |
272 | 1142881 | 陈悦 | 女 | 静安分局 | 文职辅警 |
273 | 2137261 | 刘啸东 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
274 | 2137742 | 何永康 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
275 | 2132290 | 孙科文 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
276 | 2135569 | 吕鑫 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
277 | 2138135 | 胡申根 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
278 | 2135604 | 孙泽源 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
279 | 2139035 | 陈佳乐 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
280 | 2135400 | 潘骏逸 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
281 | 2134262 | 沈志旭 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
282 | 2138292 | 刘毅 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
283 | 2133479 | 谭轶成 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
284 | 2132525 | 朱晨悦 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
285 | 2137385 | 聂明杨 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
286 | 2134201 | 潘勇 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
287 | 2132388 | 陆杰 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
288 | 2139532 | 李尔博 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
289 | 2138715 | 王庭 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
290 | 2132092 | 孟杰 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
291 | 2132406 | 张发成 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
292 | 2135764 | 张磊 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
293 | 2136468 | 姜涛 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
294 | 2137791 | 张伟青 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
295 | 2139597 | 徐健辉 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
296 | 2131993 | 杨佳豪 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
297 | 2131825 | 戴元平 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
298 | 2133366 | 赵嘉南 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
299 | 2138484 | 范安杰 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
300 | 2134083 | 朱霖虓 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
301 | 2134206 | 张杰 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
302 | 2140444 | 鲍军 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
303 | 2133641 | 高胜 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
304 | 2139846 | 杜佩珺 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
305 | 2134430 | 费臻清 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
306 | 2140550 | 张子杰 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
307 | 2134272 | 王海敏 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
308 | 2136412 | 缪晓青 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
309 | 2132988 | 曹波 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
310 | 2140545 | 黄缘吉 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
311 | 2138287 | 沈志华 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
312 | 2137613 | 谭文涛 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
313 | 2135765 | 陈超 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
314 | 2135516 | 徐维 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
315 | 2131477 | 钱宝华 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
316 | 2135274 | 鲍晓晨 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
317 | 2137606 | 沈鑫 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
318 | 2135967 | 潘月敏 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
319 | 2132771 | 管文洁 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
320 | 2137698 | 赵双杰 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
321 | 2135370 | 丁志宏 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
322 | 2139006 | 姚伟 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
323 | 2132048 | 张舒俊 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
324 | 2138390 | 朱沈轶 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
325 | 2134517 | 邵铭浩 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
326 | 2140714 | 钱加华 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
327 | 2138880 | 徐宇宣 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
328 | 2135007 | 陈李杰 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
329 | 2135098 | 刘峥晟 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
330 | 2137917 | 张烨 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
331 | 2134107 | 朱轶佳 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
332 | 2133050 | 樊维峰 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
333 | 2132433 | 王真彦 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
334 | 2134613 | 陈逸昊 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
335 | 2131527 | 平玲铃 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
336 | 2135395 | 李豪杰 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
337 | 2133124 | 华嘉慧 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
338 | 2134364 | 许骏 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
339 | 2137482 | 丁依阳 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
340 | 2132566 | 柏雨华 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
341 | 2133861 | 朱枫 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
342 | 2131766 | 严涛 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
343 | 2131447 | 杨忠仁 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
344 | 2139744 | 朱宾 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
345 | 2131948 | 盛佳艳 | 女 | 静安分局 | 勤务辅警 |
346 | 2138075 | 金鑫 | 男 | 静安分局 | 勤务辅警 |
347 | 1138031 | 邱能能 | 女 | 普陀分局 | 文职辅警 |
348 | 1132887 | 楼王森 | 男 | 普陀分局 | 文职辅警 |
349 | 1139142 | 陈申衍 | 女 | 普陀分局 | 文职辅警 |
350 | 1144304 | 邓瑾 | 女 | 普陀分局 | 文职辅警 |
