注册编号 | 面试成绩 | 注册编号 | 面试成绩 | 注册编号 | 面试成绩 | 注册编号 | 面试成绩 |
1000008 | 90.6 | 1041161 | 90.8 | 1060763 | 93.2 | 1077833 | 93.4 |
1000113 | 65.8 | 1041165 | 83.8 | 1060778 | 90 | 1077837 | 86.2 |
1000198 | 74.2 | 1041197 | 74.8 | 1060782 | 65.2 | 1077850 | 65.66 |
1000343 | 80.8 | 1041221 | 79 | 1060834 | 86.4 | 1077855 | 68.8 |
1000358 | 69.4 | 1041249 | 77.6 | 1060876 | 82 | 1077903 | 74.6 |
1000419 | 68.8 | 1041277 | 76.8 | 1060905 | 81.2 | 1077929 | 66.2 |
1000462 | 75.8 | 1041311 | 62.8 | 1060928 | 91.4 | 1077938 | 67.2 |
1000678 | 86 | 1041319 | 92.2 | 1060931 | 73 | 1077962 | 81.6 |
1000702 | 88 | 1041345 | 79.2 | 1060942 | 89.6 | 1077974 | 83.8 |
1000782 | 74.4 | 1041374 | 82.6 | 1060950 | 80.8 | 1077978 | 81.8 |
1000899 | 71.2 | 1041410 | 76.6 | 1060973 | 88 | 1077984 | 78 |
1000911 | 74.4 | 1041414 | 73.6 | 1060997 | 83.2 | 1077990 | 58.6 |
1001027 | 75 | 1041433 | 92 | 1061002 | 65.6 | 1078049 | 77.4 |
1001051 | 81.4 | 1041435 | 80.8 | 1061019 | 75 | 1078055 | 75.2 |
1001398 | 71.6 | 1041475 | 74.4 | 1061039 | 91.8 | 1078085 | 81.6 |
1001411 | 65 | 1041508 | 87.4 | 1061049 | 76.4 | 1078118 | 66.2 |
1001683 | 83.8 | 1041567 | 80 | 1061054 | 64.8 | 1078146 | 70 |
1001815 | 68.6 | 1041614 | 93 | 1061055 | 75.2 | 1078216 | 89 |
1001949 | 65 | 1041681 | 66 | 1061062 | 86 | 1078220 | 85.8 |
1002054 | 80.2 | 1041682 | 59.8 | 1061064 | 79.8 | 1078242 | 69.4 |
1002133 | 80.6 | 1041704 | 84.2 | 1061072 | 79.6 | 1078267 | 78.8 |
1002190 | 77.4 | 1041734 | 86 | 1061073 | 90 | 1078285 | 81.2 |
1002193 | 84.2 | 1041760 | 80.2 | 1061111 | 79.8 | 1078306 | 92.8 |
1002250 | 70.4 | 1041786 | 90 | 1061117 | 84.2 | 1078324 | 74.8 |
1002267 | 83.4 | 1041802 | 79 | 1061138 | 76.8 | 1078333 | 83.2 |
1002270 | 66.6 | 1041850 | 73.4 | 1061140 | 85.2 | 1078357 | 84 |
1002319 | 81.8 | 1041881 | 74 | 1061144 | 79.4 | 1078384 | 78.6 |
1002379 | 91 | 1041943 | 80.4 | 1061146 | 79.2 | 1078406 | 76.2 |
1002411 | 68 | 1041978 | 84.6 | 1061201 | 82.8 | 1078409 | 62.6 |
1002441 | 65.4 | 1041983 | 71.4 | 1061215 | 71.8 | 1078410 | 80.8 |
1002978 | 60.4 | 1041989 | 74.4 | 1061226 | 67 | 1078412 | 90 |
1002989 | 66.6 | 1042024 | 76.4 | 1061239 | 89.6 | 1078417 | 69.1 |
1003053 | 85.8 | 1042043 | 76.4 | 1061253 | 90.8 | 1078430 | 65.8 |
1003090 | 90.4 | 1042088 | 83.2 | 1061261 | 91.2 | 1078431 | 76.6 |
1003186 | 70.4 | 1042092 | 81.4 | 1061268 | 90.4 | 1078443 | 79.2 |
1003211 | 88.4 | 1042095 | 81.2 | 1061285 | 66.2 | 1078461 | 73.6 |
1003263 | 76 | 1042133 | 90.8 | 1061325 | 72.4 | 1078470 | 86.8 |
1003279 | 83 | 1042139 | 70.6 | 1061336 | 71.8 | 1078484 | 71.8 |
1003280 | 65 | 1042173 | 86.8 | 1061340 | 90 | 1078493 | 74 |
1003391 | 82.4 | 1042199 | 64 | 1061354 | 70.6 | 1078513 | 73.4 |
1003520 | 86.8 | 1042290 | 66.6 | 1061362 | 82.4 | 1078523 | 75 |
1003890 | 86.4 | 1042317 | 92.6 | 1061377 | 85.4 | 1078530 | 81.2 |
1004044 | 82.6 | 1042365 | 66.6 | 1061383 | 55 | 1078541 | 88.6 |
1004129 | 68.4 | 1042420 | 73.8 | 1061407 | 90.2 | 1078578 | 72.6 |
1004174 | 82 | 1042448 | 87.2 | 1061439 | 78.4 | 1078583 | 66.4 |
1004220 | 61.6 | 1042530 | 84.4 | 1061476 | 88.4 | 1078585 | 82.6 |
1004234 | 92.2 | 1042563 | 74.8 | 1061481 | 61.8 | 1078586 | 78.6 |
1004280 | 85.6 | 1042654 | 90.6 | 1061483 | 63 | 1078748 | 76.2 |
1004308 | 66.6 | 1042658 | 78.4 | 1061503 | 89.8 | 1078759 | 88 |
1004330 | 76 | 1042666 | 74.8 | 1061530 | 86.2 | 1078761 | 91.4 |
1004362 | 81.8 | 1042749 | 86.6 | 1061538 | 70.6 | 1078779 | 84 |
1004458 | 65.8 | 1042765 | 84.8 | 1061593 | 77.8 | 1078792 | 88.8 |
1004515 | 85.2 | 1042838 | 71 | 1061606 | 82.4 | 1078804 | 81.4 |
1004570 | 75.8 | 1042849 | 81 | 1061611 | 70.4 | 1078808 | 71.8 |
1004594 | 63.4 | 1042909 | 71.2 | 1061647 | 67.6 | 1078841 | 83.6 |
1004609 | 78.8 | 1042963 | 78.6 | 1061663 | 69.4 | 1078861 | 86.4 |
1004660 | 73.8 | 1043059 | 85 | 1061668 | 79 | 1078866 | 86.4 |
1004676 | 66.2 | 1043081 | 92.2 | 1061680 | 74.2 | 1078868 | 82.4 |
1004702 | 81.6 | 1043085 | 91.6 | 1061681 | 71.8 | 1078869 | 77.6 |
1004731 | 64.4 | 1043123 | 76.8 | 1061694 | 69.6 | 1078896 | 75.6 |
1004734 | 65.2 | 1043125 | 79.8 | 1061701 | 83 | 1078902 | 82.4 |
1004784 | 84.4 | 1043155 | 85.2 | 1061706 | 80.4 | 1078918 | 70 |
1004989 | 84.8 | 1043187 | 76.4 | 1061712 | 92.2 | 1078947 | 68.2 |
1005058 | 85 | 1043204 | 76.2 | 1061713 | 77.8 | 1078955 | 67.2 |
1005161 | 75.2 | 1043207 | 79.8 | 1061718 | 72.6 | 1078958 | 78.2 |
1005166 | 85.2 | 1043246 | 78 | 1061721 | 79 | 1078960 | 80.6 |
1005277 | 72.8 | 1043298 | 76.8 | 1061793 | 92 | 1078970 | 67.8 |
1005428 | 80.6 | 1043330 | 80.8 | 1061826 | 81.8 | 1078975 | 69.4 |
1005492 | 89.6 | 1043342 | 85.6 | 1061859 | 82.4 | 1079013 | 89.6 |
1005689 | 75.4 | 1043405 | 71.4 | 1061860 | 78 | 1079068 | 82.2 |
1005743 | 71 | 1043490 | 74.2 | 1061863 | 70.8 | 1079089 | 70.8 |
1005854 | 85.4 | 1043506 | 91.8 | 1061865 | 89.8 | 1079092 | 87.8 |
1005906 | 70.8 | 1043513 | 86.2 | 1061883 | 79.2 | 1079114 | 84.6 |
1006026 | 86.2 | 1043520 | 93.2 | 1061891 | 79.6 | 1079115 | 72 |
1006096 | 81.2 | 1043571 | 77.4 | 1061902 | 71.2 | 1079168 | 64.2 |
1006139 | 78.8 | 1043615 | 87.8 | 1061907 | 90.4 | 1079190 | 89.6 |
1006275 | 87.4 | 1043629 | 75.8 | 1061917 | 80.8 | 1079211 | 73.4 |
1006465 | 61.6 | 1043657 | 63.2 | 1061923 | 75.2 | 1079241 | 65.2 |
1006517 | 67.8 | 1043664 | 76.8 | 1061933 | 73.4 | 1079269 | 83.4 |
1006618 | 68.4 | 1043668 | 79.4 | 1061936 | 70.2 | 1079285 | 86.2 |
1006967 | 70 | 1043762 | 92.6 | 1061939 | 72.2 | 1079286 | 82.2 |
1007202 | 60.8 | 1043771 | 71.8 | 1061960 | 57.2 | 1079287 | 87.6 |
1007234 | 81.4 | 1043852 | 88 | 1061974 | 59.4 | 1079307 | 88 |
1007498 | 65.6 | 1043857 | 76.6 | 1061992 | 89.8 | 1079308 | 77.2 |
1007503 | 80.8 | 1043895 | 75 | 1062000 | 93.2 | 1079313 | 81.2 |
1007549 | 88.2 | 1043950 | 79.6 | 1062038 | 67 | 1079326 | 84.8 |
1007554 | 85.8 | 1044042 | 86 | 1062063 | 71.6 | 1079332 | 68 |
1007793 | 64.2 | 1044053 | 68.9 | 1062069 | 74 | 1079336 | 84.4 |
1008051 | 75.6 | 1044077 | 92 | 1062080 | 76.8 | 1079376 | 81.2 |
1008271 | 70.2 | 1044081 | 83.4 | 1062092 | 65 | 1079392 | 91 |
1008275 | 73.4 | 1044101 | 69.6 | 1062095 | 76.4 | 1079403 | 92.2 |
1008279 | 85 | 1044113 | 71.8 | 1062097 | 72 | 1079430 | 75.4 |
1008308 | 66.6 | 1044171 | 90.4 | 1062099 | 69.2 | 1079451 | 76.6 |
1008345 | 77.2 | 1044225 | 71.2 | 1062125 | 91.4 | 1079452 | 76.6 |
1008347 | 80.8 | 1044251 | 82.6 | 1062129 | 86.4 | 1079508 | 82.8 |
1008353 | 83.2 | 1044289 | 87.8 | 1062160 | 76.8 | 1079519 | 77 |
1008363 | 82 | 1044290 | 76.6 | 1062162 | 86.4 | 1079553 | 77 |
1008457 | 70.2 | 1044326 | 76.8 | 1062176 | 72.4 | 1079556 | 79.4 |
1008491 | 68 | 1044363 | 81.8 | 1062180 | 75 | 1079563 | 82.8 |
1008582 | 81.4 | 1044433 | 83.2 | 1062192 | 69.2 | 1079571 | 91 |
1008658 | 73 | 1044494 | 79.4 | 1062196 | 89.8 | 1079592 | 71.8 |
1008670 | 84.8 | 1044542 | 93.6 | 1062214 | 80.5 | 1079621 | 89.4 |
1008699 | 80.6 | 1044554 | 70.6 | 1062222 | 72.6 | 1079656 | 80.4 |
1008736 | 77.4 | 1044621 | 87.2 | 1062241 | 77 | 1079672 | 90.8 |
1008925 | 84.6 | 1044650 | 91 | 1062242 | 69.2 | 1079681 | 83 |
1008929 | 76 | 1044678 | 76 | 1062254 | 81 | 1079711 | 80.2 |
1009184 | 88.8 | 1044680 | 71.2 | 1062278 | 86 | 1079717 | 81.4 |
1009194 | 80.2 | 1044744 | 83.6 | 1062283 | 92.6 | 1079724 | 81 |
1009214 | 80.8 | 1044751 | 59.2 | 1062298 | 87.8 | 1079728 | 87.4 |
1009248 | 73 | 1044835 | 90.2 | 1062317 | 85.8 | 1079738 | 82.4 |
1009252 | 77 | 1044854 | 80.8 | 1062327 | 76.2 | 1079744 | 76 |
1009284 | 63 | 1044947 | 74.8 | 1062328 | 84.8 | 1079754 | 90.2 |
1009296 | 72.2 | 1045108 | 92 | 1062330 | 73 | 1079764 | 65.4 |
1009431 | 83 | 1045153 | 69.8 | 1062359 | 89.6 | 1079770 | 77.2 |
1009517 | 73 | 1045161 | 75.8 | 1062362 | 74.6 | 1079784 | 76.4 |
1009558 | 86.8 | 1045207 | 80.4 | 1062364 | 84.4 | 1079796 | 77.2 |
1009569 | 86.4 | 1045223 | 69.2 | 1062370 | 80 | 1079808 | 78.6 |
1009600 | 87.2 | 1045283 | 74.8 | 1062373 | 65.2 | 1079828 | 95.4 |
1009784 | 75.6 | 1045302 | 82.8 | 1062377 | 75.4 | 1079832 | 85.6 |
1009843 | 82.4 | 1045527 | 80.4 | 1062383 | 66.4 | 1079833 | 73.6 |
1009872 | 89.8 | 1045537 | 68 | 1062394 | 88 | 1079870 | 80.8 |
1009964 | 72.3 | 1045543 | 75.4 | 1062397 | 77.2 | 1079873 | 89.4 |
1009996 | 90.2 | 1045561 | 73.2 | 1062409 | 76 | 1079911 | 78.8 |
1009998 | 73.2 | 1045647 | 76.4 | 1062428 | 85.6 | 1079932 | 84.4 |
1010018 | 78 | 1045669 | 68.2 | 1062430 | 90 | 1079937 | 80.6 |
1010030 | 77.6 | 1045726 | 77.8 | 1062431 | 81.8 | 1079945 | 75 |
1010049 | 66.6 | 1045758 | 65 | 1062450 | 89.8 | 1079972 | 89.4 |
1010117 | 74.6 | 1045803 | 77.6 | 1062451 | 83.4 | 1079977 | 81.2 |
1010138 | 79.6 | 1045826 | 79.4 | 1062464 | 78.6 | 1080010 | 66.2 |
1010139 | 88.2 | 1045910 | 91.8 | 1062465 | 88 | 1080018 | 78.4 |
1010142 | 64.2 | 1045975 | 70.4 | 1062472 | 75.4 | 1080020 | 66.8 |
1010150 | 81.8 | 1045995 | 84.6 | 1062474 | 88.8 | 1080025 | 72.6 |
1010175 | 88.8 | 1045998 | 85.8 | 1062480 | 65 | 1080031 | 90.6 |
1010192 | 72.4 | 1046251 | 93 | 1062491 | 80.6 | 1080056 | 73.6 |
1010301 | 70 | 1046272 | 69.6 | 1062500 | 85.4 | 1080078 | 85.2 |
1010347 | 76.6 | 1046297 | 93.6 | 1062502 | 76.8 | 1080079 | 77 |
1010445 | 86.4 | 1046313 | 89.6 | 1062507 | 70.8 | 1080096 | 89.6 |
1010448 | 87 | 1046348 | 78.8 | 1062515 | 58.2 | 1080136 | 69.6 |
1010463 | 65.2 | 1046396 | 80.4 | 1062527 | 86 | 1080143 | 75.4 |
1010470 | 68.2 | 1046459 | 61.8 | 1062528 | 76.2 | 1080187 | 70.6 |
1010503 | 65.8 | 1046537 | 77.6 | 1062536 | 72.8 | 1080189 | 69.6 |
1010526 | 64 | 1046555 | 69.4 | 1062544 | 87.4 | 1080230 | 78.4 |
1010548 | 66.6 | 1046607 | 81.8 | 1062581 | 87.8 | 1080259 | 78 |
1010631 | 80.2 | 1046682 | 84.8 | 1062590 | 81.2 | 1080264 | 77.8 |
1010690 | 83.4 | 1046717 | 78.2 | 1062594 | 90.6 | 1080276 | 90.8 |
1010896 | 75 | 1046747 | 90.4 | 1062607 | 74.6 | 1080304 | 81.8 |
1010919 | 83.4 | 1046748 | 91.2 | 1062617 | 92.8 | 1080318 | 84.2 |
1010959 | 70 | 1046801 | 77.6 | 1062634 | 86.8 | 1080368 | 93 |
1010971 | 63.4 | 1046811 | 85.4 | 1062652 | 74.2 | 1080442 | 68.2 |
1010995 | 80.4 | 1046858 | 68.8 | 1062664 | 82.6 | 1080456 | 84.8 |
1011068 | 66.2 | 1046874 | 81.2 | 1062676 | 82.6 | 1080510 | 77.4 |
1011098 | 64.6 | 1046891 | 73.4 | 1062691 | 86 | 1080522 | 72.4 |
1011156 | 67.6 | 1046975 | 76.6 | 1062716 | 71.6 | 1080534 | 88.6 |
1011171 | 75.6 | 1046993 | 91.4 | 1062777 | 90 | 1080618 | 90.4 |
1011193 | 87.8 | 1047032 | 80.2 | 1062782 | 75.6 | 1080663 | 82.6 |
1011221 | 69.4 | 1047086 | 86.8 | 1062785 | 69 | 1080674 | 72.2 |
1011227 | 72.2 | 1047124 | 93.2 | 1062792 | 69 | 1080683 | 67.2 |
1011297 | 60.6 | 1047151 | 81.6 | 1062808 | 66.4 | 1080684 | 77.2 |
1011344 | 70.4 | 1047168 | 76.2 | 1062814 | 88.6 | 1080695 | 80.2 |
1011355 | 71 | 1047169 | 73.2 | 1062822 | 71.8 | 1080717 | 88.2 |
1011563 | 90.4 | 1047321 | 75 | 1062832 | 88.2 | 1080731 | 72 |
1011607 | 85.8 | 1047328 | 86 | 1062833 | 71.6 | 1080743 | 82.4 |
1011654 | 62.4 | 1047339 | 84.6 | 1062836 | 73.6 | 1080774 | 0 |
1011663 | 70.2 | 1047340 | 69.5 | 1062853 | 84.8 | 1080890 | 70.6 |
1011695 | 83.8 | 1047345 | 81 | 1062893 | 84.8 | 1080923 | 79.4 |
1011723 | 72.6 | 1047356 | 68.2 | 1062912 | 67.2 | 1080934 | 66.6 |
1011778 | 86.2 | 1047376 | 74 | 1062924 | 68.6 | 1080946 | 86.8 |
1011818 | 76.4 | 1047391 | 75.8 | 1062945 | 86.2 | 1080958 | 85.8 |
1011885 | 82.4 | 1047418 | 92.4 | 1062981 | 85.8 | 1081004 | 78.4 |
1011909 | 69.6 | 1047458 | 76.8 | 1063024 | 73 | 1081007 | 75.2 |
1011955 | 63 | 1047461 | 72 | 1063025 | 72 | 1081078 | 77 |
1011989 | 65.8 | 1047541 | 75 | 1063036 | 83.2 | 1081101 | 82.2 |
1012002 | 88.4 | 1047567 | 78.6 | 1063045 | 83.8 | 1081110 | 77 |
1012061 | 75 | 1047577 | 70.4 | 1063065 | 86 | 1081149 | 85.8 |
1012116 | 66.8 | 1047686 | 91 | 1063083 | 89 | 1081157 | 69.6 |
1012142 | 90 | 1047766 | 92.6 | 1063087 | 77.2 | 1081191 | 85.2 |
1012154 | 67.5 | 1047767 | 86.8 | 1063089 | 90.8 | 1081213 | 73.6 |
1012167 | 87.6 | 1047792 | 81.4 | 1063095 | 72 | 1081218 | 83.6 |
1012199 | 85.8 | 1047832 | 90.2 | 1063101 | 73.2 | 1081250 | 59 |
1012219 | 69.8 | 1047867 | 76.6 | 1063103 | 88.8 | 1081296 | 81.22 |
1012230 | 67.2 | 1047904 | 92 | 1063113 | 86.6 | 1081305 | 89 |
1012232 | 67.6 | 1047981 | 85.8 | 1063119 | 70.6 | 1081327 | 73.8 |
1012338 | 84.6 | 1048003 | 73.6 | 1063122 | 71.6 | 1081352 | 70.2 |
1012360 | 77.4 | 1048105 | 89.6 | 1063128 | 76.6 | 1081421 | 86 |
1012363 | 65.8 | 1048260 | 81.4 | 1063164 | 77.2 | 1081615 | 80.6 |
1012388 | 83.6 | 1048271 | 88.8 | 1063173 | 82.4 | 1081640 | 86.4 |
1012393 | 77 | 1048318 | 81 | 1063184 | 65.2 | 1081645 | 85.8 |
1012442 | 79.8 | 1048364 | 79.4 | 1063194 | 73.2 | 1081742 | 77.4 |
1012505 | 71.2 | 1048403 | 92.4 | 1063212 | 91 | 1081754 | 64.8 |
1012541 | 84.2 | 1048431 | 56.4 | 1063220 | 66.8 | 1081758 | 92.2 |
1012543 | 84.4 | 1048457 | 85.6 | 1063260 | 68.6 | 1081763 | 75.4 |
1012609 | 64.2 | 1048634 | 83.4 | 1063283 | 67.6 | 1081788 | 84 |
1012610 | 81.6 | 1048677 | 66 | 1063291 | 78 | 1081808 | 81.6 |
1012625 | 93 | 1048685 | 79.2 | 1063310 | 66.6 | 1081840 | 74.2 |
1012626 | 76 | 1048702 | 73.8 | 1063314 | 56.2 | 1081914 | 88 |
1012645 | 84.2 | 1048738 | 75.6 | 1063316 | 67.2 | 1081959 | 93.6 |
1012654 | 74.4 | 1048747 | 75.6 | 1063320 | 91 | 1081967 | 87.4 |
1012670 | 87.4 | 1048753 | 87 | 1063359 | 92 | 1081988 | 74.6 |
1012710 | 79 | 1048776 | 90.2 | 1063370 | 81.8 | 1082007 | 75.8 |
1012754 | 74.6 | 1048780 | 77.6 | 1063384 | 89.8 | 1082018 | 73.2 |
1012769 | 75.8 | 1048793 | 73.8 | 1063393 | 84.6 | 1082025 | 75.6 |
1012800 | 86.6 | 1048797 | 78.4 | 1063404 | 72.8 | 1082061 | 64.2 |
1012810 | 74.2 | 1048800 | 82.6 | 1063416 | 67.6 | 1082074 | 77 |
1012818 | 85 | 1048801 | 74.2 | 1063421 | 79.8 | 1082082 | 82.2 |
1012835 | 70.2 | 1048803 | 71.6 | 1063444 | 78.8 | 1082093 | 85.6 |
1012871 | 75.4 | 1048805 | 88.2 | 1063472 | 92.8 | 1082097 | 78.4 |
1012921 | 80.2 | 1048806 | 74.6 | 1063474 | 83.6 | 1082126 | 77 |
1012982 | 85.2 | 1048808 | 86.6 | 1063483 | 86.2 | 1082130 | 74 |
1012985 | 81.6 | 1048814 | 85 | 1063492 | 62.6 | 1082146 | 68.4 |
1013005 | 69.4 | 1048818 | 80.2 | 1063493 | 85.2 | 1082152 | 75.6 |
1013016 | 70.4 | 1048826 | 80.2 | 1063497 | 77.6 | 1082208 | 71 |
1013022 | 64.6 | 1048830 | 85 | 1063498 | 88.8 | 1082229 | 82.8 |
1013045 | 85.4 | 1048849 | 73.8 | 1063520 | 85.2 | 1082255 | 81 |
1013049 | 90.2 | 1048852 | 64.2 | 1063523 | 80 | 1082275 | 86 |
1013061 | 69 | 1048857 | 53.8 | 1063554 | 85.6 | 1082284 | 58.2 |
1013066 | 85.2 | 1048858 | 84.4 | 1063582 | 88 | 1082296 | 95.4 |
1013070 | 81 | 1048872 | 86.4 | 1063589 | 67.6 | 1082357 | 68.2 |
1013094 | 85 | 1048874 | 77.6 | 1063608 | 55.2 | 1082360 | 64.8 |
1013161 | 87.4 | 1048876 | 73.4 | 1063610 | 73.6 | 1082374 | 74.8 |
1013174 | 84 | 1048877 | 85.2 | 1063622 | 80.6 | 1082394 | 74.8 |
1013184 | 86.2 | 1048887 | 64.8 | 1063632 | 83.8 | 1082426 | 89.2 |
1013187 | 87.6 | 1048894 | 93 | 1063634 | 68.6 | 1082468 | 66.8 |
1013191 | 86.2 | 1048901 | 56.8 | 1063659 | 78 | 1082545 | 86.8 |
1013198 | 80.6 | 1048913 | 90.6 | 1063664 | 74.4 | 1082562 | 81.8 |
1013233 | 85.2 | 1048931 | 83.4 | 1063672 | 64.2 | 1082587 | 66 |
1013287 | 83.8 | 1048957 | 80.2 | 1063715 | 75.2 | 1082639 | 73.6 |
1013291 | 71.4 | 1048963 | 74.6 | 1063720 | 76.8 | 1082646 | 73 |
1013316 | 78 | 1048997 | 75.6 | 1063766 | 67.6 | 1082649 | 67.4 |
1013320 | 67.6 | 1049006 | 68.2 | 1063770 | 58.4 | 1082662 | 85.8 |
1013357 | 90.2 | 1049009 | 75.6 | 1063774 | 73.4 | 1082676 | 71.4 |
1013423 | 61.8 | 1049012 | 71 | 1063776 | 75.6 | 1082685 | 72.8 |
1013437 | 87 | 1049033 | 75.4 | 1063783 | 76.6 | 1082735 | 78.4 |
1013456 | 80 | 1049045 | 72 | 1063786 | 73.8 | 1082757 | 85.2 |
1013493 | 83.6 | 1049053 | 78 | 1063794 | 92.6 | 1082796 | 79 |
1013510 | 79.4 | 1049056 | 63.2 | 1063798 | 76.4 | 1082844 | 69.6 |
1013541 | 81.6 | 1049080 | 84.6 | 1063855 | 73.6 | 1082874 | 69.8 |
1013552 | 67.2 | 1049087 | 72.2 | 1063868 | 77 | 1082875 | 53 |
1013555 | 85 | 1049093 | 87.4 | 1063872 | 87.8 | 1082881 | 82.2 |
1013571 | 77.8 | 1049102 | 88.6 | 1063879 | 85.86 | 1082925 | 88.2 |
1013576 | 78.4 | 1049104 | 82.2 | 1063893 | 81.2 | 1082929 | 89 |
1013625 | 64.4 | 1049126 | 89.8 | 1063909 | 74.2 | 1083011 | 91.4 |
1013638 | 89 | 1049144 | 88.2 | 1063911 | 76.2 | 1083042 | 88 |
1013643 | 79.4 | 1049152 | 76.2 | 1063917 | 88.2 | 1083049 | 83 |
1013703 | 74.4 | 1049185 | 76.4 | 1063926 | 72.6 | 1083065 | 84.4 |
1013706 | 91 | 1049216 | 79.4 | 1063946 | 68.8 | 1083080 | 78.6 |
1013718 | 78.4 | 1049228 | 71.4 | 1063958 | 68.8 | 1083090 | 75.4 |
1013731 | 88.8 | 1049241 | 78.4 | 1063964 | 76.4 | 1083117 | 79.4 |
1013742 | 76.8 | 1049242 | 79.6 | 1063969 | 66 | 1083131 | 73 |
1013787 | 74 | 1049248 | 64.4 | 1063973 | 82.2 | 1083174 | 80.6 |
1013793 | 85.4 | 1049253 | 82.6 | 1063993 | 87.4 | 1083201 | 87.6 |
1013802 | 88.8 | 1049254 | 71 | 1063996 | 81.8 | 1083271 | 72.4 |
1013822 | 92.2 | 1049263 | 85 | 1064010 | 73.4 | 1083292 | 57.4 |
1013826 | 66.2 | 1049273 | 75.8 | 1064014 | 65 | 1083293 | 82.2 |
1013839 | 76 | 1049296 | 69.44 | 1064058 | 80.8 | 1083319 | 68.2 |
1013951 | 83 | 1049304 | 74.4 | 1064065 | 71.2 | 1083336 | 87.8 |
1013979 | 83.6 | 1049306 | 76.2 | 1064081 | 66.2 | 1083353 | 59 |
1013990 | 79.8 | 1049368 | 70.6 | 1064082 | 67.2 | 1083361 | 65.8 |
1013999 | 86.6 | 1049370 | 66.4 | 1064083 | 60.6 | 1083375 | 75.8 |
1014007 | 71 | 1049382 | 77.8 | 1064086 | 86.8 | 1083395 | 81.2 |
1014025 | 79.2 | 1049389 | 78.6 | 1064088 | 85.4 | 1083401 | 87.6 |
1014079 | 87.2 | 1049393 | 69.6 | 1064096 | 63.8 | 1083412 | 76.8 |
1014134 | 67.4 | 1049394 | 66 | 1064106 | 74 | 1083418 | 91.8 |
1014267 | 72.2 | 1049398 | 90.6 | 1064139 | 66.8 | 1083483 | 70.8 |
1014286 | 78.8 | 1049408 | 78 | 1064157 | 83 | 1083487 | 72.8 |
1014334 | 84.2 | 1049416 | 86 | 1064163 | 82.2 | 1083538 | 86.2 |
1014343 | 86.8 | 1049422 | 83.2 | 1064185 | 87 | 1083583 | 58.8 |
1014393 | 85 | 1049426 | 78.4 | 1064200 | 75.6 | 1083594 | 89.6 |
1014427 | 70.8 | 1049444 | 76.6 | 1064206 | 93 | 1083597 | 62.2 |
1014443 | 86.6 | 1049453 | 89.6 | 1064211 | 77.2 | 1083624 | 74.8 |
1014447 | 71.2 | 1049465 | 79.4 | 1064239 | 76.8 | 1083642 | 81.8 |
1014514 | 75.8 | 1049472 | 94.6 | 1064241 | 85.6 | 1083659 | 76.2 |
1014519 | 80.6 | 1049474 | 77.8 | 1064254 | 73.2 | 1083676 | 90.8 |
1014563 | 94 | 1049475 | 84.6 | 1064289 | 90.2 | 1083681 | 65.4 |
1014589 | 88.8 | 1049478 | 72.4 | 1064315 | 69.2 | 1083706 | 76.6 |
1014627 | 67.6 | 1049479 | 91.6 | 1064317 | 65.6 | 1083774 | 59.94 |
1014639 | 77.6 | 1049486 | 87.8 | 1064330 | 74.8 | 1083802 | 77 |
1014678 | 73.2 | 1049499 | 75.2 | 1064338 | 85.8 | 1083877 | 76.6 |
1014689 | 75 | 1049500 | 93.6 | 1064358 | 81.4 | 1083967 | 71 |
1014714 | 73.4 | 1049519 | 80.8 | 1064360 | 68.8 | 1083981 | 69.4 |
1014839 | 91 | 1049530 | 73 | 1064363 | 85 | 1083991 | 74.4 |
1014841 | 82.8 | 1049539 | 95.2 | 1064372 | 71 | 1083999 | 65.2 |
1014890 | 81.4 | 1049552 | 71.8 | 1064380 | 76.6 | 1084021 | 87.6 |
1014891 | 66.2 | 1049560 | 77 | 1064383 | 93.2 | 1084059 | 87.4 |
1014905 | 77.6 | 1049565 | 83.6 | 1064394 | 91.2 | 1084074 | 78.8 |
1014921 | 72.4 | 1049571 | 85.8 | 1064395 | 81.8 | 1084096 | 85 |
1015057 | 81.6 | 1049574 | 84.6 | 1064403 | 64 | 1084143 | 70.2 |
1015063 | 66.2 | 1049581 | 88.6 | 1064405 | 79.8 | 1084152 | 82.2 |
1015083 | 88.6 | 1049601 | 81 | 1064409 | 86.2 | 1084159 | 89.8 |
1015102 | 92.8 | 1049610 | 86 | 1064413 | 85.8 | 1084189 | 62.6 |
1015111 | 85.2 | 1049611 | 84.8 | 1064420 | 71.2 | 1084225 | 80.4 |
1015139 | 75.4 | 1049614 | 76 | 1064424 | 80 | 1084282 | 73.2 |
1015223 | 85.6 | 1049621 | 91.2 | 1064436 | 73.2 | 1084301 | 80.4 |
1015300 | 80 | 1049636 | 84 | 1064455 | 90 | 1084307 | 64 |
