人与人的区别,在于多一点准备

上海市2021年公务员录用考试第一轮第一批面试成绩表(2)

发布:2021-03-26 00:17:14   点击:
注册编号 面试成绩 注册编号 面试成绩 注册编号 面试成绩 注册编号 面试成绩
1024544 88.2 1052211 73.8 1068275 89.8 1090782 83.2
1024546 65.6 1052217 65.6 1068305 77.8 1090784 76.2
1024593 82.4 1052240 89.4 1068307 77.2 1090791 80.78
1024609 84.4 1052245 81 1068327 80 1090804 89.2
1024624 85.4 1052247 87.6 1068333 71.4 1090805 64
1024694 78 1052250 84.2 1068342 76.4 1090822 65.2
1024716 71.2 1052259 66.2 1068344 74.4 1090832 81.4
1024725 89.2 1052261 85.2 1068352 89.6 1090854 78
1024749 81.4 1052284 83.4 1068370 83 1090865 79.4
1024834 72.8 1052286 90 1068410 92 1090914 63.2
1024906 62 1052304 76.8 1068411 86.4 1090958 67.6
1025001 63.8 1052312 69.4 1068451 71.6 1090966 72.4
1025061 66.6 1052324 59.6 1068464 75.2 1091000 64.8
1025137 71.4 1052332 77.2 1068469 66.2 1091008 82.2
1025202 79.6 1052337 62.4 1068485 72.2 1091065 83
1025286 66.4 1052345 79.6 1068486 84.19 1091073 69.4
1025290 72.4 1052348 72.4 1068516 64.42 1091075 78
1025324 79 1052350 88.2 1068518 74.4 1091094 75.4
1025427 64.6 1052374 59.4 1068537 77.4 1091160 73.4
1025469 89.2 1052402 71.4 1068539 88 1091232 76.6
1025517 75 1052410 78.8 1068540 71 1091288 73.8
1025523 79 1052421 83.2 1068553 79.8 1091298 72.2
1025847 86 1052440 72.6 1068557 79.6 1091305 81
1025858 77.8 1052458 85.4 1068571 69.6 1091311 80.8
1025974 89.2 1052462 83 1068593 92.2 1091342 77.4
1025990 88.4 1052486 80.4 1068608 78.2 1091346 56.2
1026041 77.8 1052490 73.2 1068628 89.6 1091368 83.2
1026050 87.6 1052511 78.4 1068630 88.6 1091399 67.6
1026146 73.2 1052512 61.6 1068638 70.8 1091446 78.2
1026216 65.8 1052514 62.8 1068642 84.4 1091463 89.8
1026228 78.4 1052516 65.4 1068658 72.4 1091509 84
1026284 76.2 1052534 86.6 1068671 76.74 1091525 83.6
1026307 76.8 1052539 65 1068689 75.2 1091532 76
1026364 88.4 1052543 89 1068697 84.6 1091551 77.2
1026410 73.4 1052578 71.2 1068710 65.8 1091577 72.8
1026424 71.8 1052585 93.2 1068757 85.4 1091598 73.8
1026453 56 1052609 83.2 1068768 88.6 1091599 76
1026471 67.4 1052610 92.2 1068770 87 1091642 79.4
1026492 69 1052614 66.8 1068772 71.8 1091736 90.2
1026659 66.2 1052629 75.8 1068781 93 1091745 77
1026684 76.4 1052631 80.6 1068806 71 1091756 92
1026726 81 1052660 62.4 1068821 73.8 1091771 89.8
1026924 73.4 1052661 68.4 1068826 74.2 1091893 80.2
1026926 83.4 1052669 75.8 1068866 78.6 1091920 74.3
1026948 67.6 1052678 90.8 1068867 69 1091977 82.4
1026958 92 1052681 93.8 1068874 83 1092012 91.8
1026980 90.2 1052694 71.6 1068892 71 1092027 77.2
1026991 85.4 1052714 65.6 1068895 73.2 1092030 66.2
1027020 89.8 1052715 94 1068911 75.6 1092036 91.2
1027152 90.4 1052720 80.6 1068945 78 1092063 86
1027204 60.4 1052721 80.2 1068956 75.2 1092154 75.2
1027234 72.6 1052722 79.4 1068957 83 1092166 83.4
1027236 62.2 1052734 66.2 1068962 84.4 1092228 76.4
1027310 70.2 1052737 93.2 1068969 71.4 1092235 92
1027415 87.4 1052741 81 1068973 67.2 1092276 82
1027466 77.6 1052749 96.2 1069022 79 1092315 65.6
1027468 85.2 1052751 84.4 1069045 85.8 1092325 88
1027483 85 1052754 75.4 1069049 86 1092343 91.2
1027536 68.2 1052781 83.4 1069065 89.2 1092431 89.6
1027562 76.4 1052785 69.4 1069072 0 1092478 85.2
1027592 77.8 1052788 83.2 1069090 75.2 1092514 85.6
1027604 66.2 1052799 78 1069115 94 1092567 72
1027607 82.8 1052804 85.4 1069137 69.8 1092568 64.8
1027773 88.8 1052816 74 1069139 89.6 1092578 68
1027916 73.2 1052826 79 1069144 68 1092587 75.4
1028001 61 1052847 87.8 1069155 74.2 1092606 93
1028075 77 1052853 78.8 1069157 75 1092632 90.6
1028097 73 1052898 71 1069161 79.8 1092675 72.34
1028121 88.2 1052921 82.8 1069169 82.4 1092679 78.6
1028172 21.4 1052933 73.6 1069185 74.3 1092696 85
1028181 85.4 1052947 78.4 1069202 77.2 1092697 78.6
1028214 85.6 1052957 65.4 1069209 75.6 1092706 71.4
1028268 82.4 1052970 75.8 1069231 86 1092748 76.2
1028300 56.4 1052988 88 1069248 93.4 1092756 72.4
1028334 81.2 1052997 91.2 1069252 77.8 1092782 76.6
1028339 85 1053009 89.8 1069257 73.8 1092907 70.4
1028463 80.6 1053023 85 1069259 79.4 1092927 81.6
1028605 83 1053028 88.6 1069313 80.6 1092945 87.4
1028615 83.6 1053029 86.6 1069317 70.4 1092964 65.2
1028643 73.6 1053033 90.6 1069331 75 1092974 72.8
1028656 83.8 1053041 68.2 1069352 69.8 1092975 81.6
1028701 87.8 1053052 77.2 1069375 84.6 1092985 77
1029064 71.2 1053077 80.4 1069378 70.4 1093013 72.2
1029094 84.2 1053120 72.8 1069379 72.8 1093022 84.2
1029101 89.6 1053140 80.2 1069383 87 1093080 81.4
1029130 81 1053149 70.4 1069389 76.6 1093127 72.6
1029145 66.4 1053155 93 1069405 89.4 1093128 76.8
1029146 74.4 1053176 57.8 1069406 76.2 1093161 72
1029220 91.8 1053192 74.8 1069408 89.8 1093187 90
1029234 89.4 1053194 87.2 1069438 82.2 1093216 76.6
1029247 65.6 1053220 91.8 1069446 70 1093278 71
1029251 60.8 1053238 89 1069455 77.2 1093296 62.4
1029302 74.6 1053272 69 1069469 66.8 1093320 65.4
1029308 89 1053336 84.4 1069479 65.4 1093340 73.6
1029326 84.2 1053351 84.6 1069481 65.2 1093413 90.8
1029376 91.2 1053371 61.8 1069483 59.8 1093483 88.2
1029387 93 1053373 73.2 1069495 83.3 1093510 64.4
1029392 86.8 1053394 79.4 1069497 79 1093536 72.2
1029411 91.2 1053409 92.2 1069508 75.6 1093546 73
1029430 76.2 1053418 73.6 1069514 89 1093582 78
1029560 77.2 1053425 86.4 1069545 71.6 1093607 74.2
1029591 74.2 1053438 67.8 1069554 77.2 1093629 88.8
1029625 85.6 1053451 87.6 1069593 62 1093726 66.2
1029626 77 1053476 69.8 1069630 75.16 1093758 75
1029635 75.2 1053483 86.6 1069645 72.4 1093769 77.2
1029642 67.2 1053488 71.2 1069655 73.4 1093791 55.2
1029811 78.4 1053506 72.2 1069693 58.2 1093819 65.2
1029831 92.4 1053511 85.2 1069700 73.8 1093828 83.2
1030012 89.6 1053514 87.6 1069712 93.6 1093887 90.4
1030046 75.4 1053526 87.2 1069714 75.6 1093915 82.2
1030052 89.8 1053533 73.2 1069716 78.8 1093918 88.8
1030157 65 1053540 72.4 1069724 69.2 1093957 77.2
1030181 75 1053553 79.6 1069745 77.8 1093967 69.8
1030202 88.2 1053578 76.6 1069750 77.4 1094093 70
1030237 81.4 1053586 80 1069801 83.2 1094094 78.6
1030259 83.2 1053600 71.8 1069812 83.6 1094186 70.2
1030312 70.2 1053614 91.4 1069816 88.2 1094253 74.8
1030356 73.2 1053624 79.6 1069837 74.2 1094261 93.4
1030362 65 1053641 89.8 1069838 78.8 1094273 71.4
1030418 85.4 1053650 75.6 1069867 82 1094289 93.2
1030434 76.6 1053666 72.2 1069882 82 1094309 55
1030508 80 1053679 71.2 1069887 67.6 1094469 80.8
1030738 72.8 1053688 51 1069900 67.8 1094491 83.8
1030771 69.6 1053708 93.2 1069904 88.6 1094585 70.8
1030800 65.2 1053718 68.2 1069929 75.8 1094587 70.2
1030809 59.2 1053725 89.8 1069931 90.4 1094600 78
1030871 75.2 1053727 75.2 1069942 84.4 1094605 68.6
1030889 72 1053742 74.6 1069944 70 1094636 71.6
1030903 80.2 1053750 90.6 1069958 90 1094650 76.6
1030923 70 1053772 81.8 1069964 80 1094807 69.2
1030932 76 1053805 75 1069984 84.4 1094840 76.8
1030974 80.4 1053828 75 1069988 63.2 1094854 80
1030991 65 1053837 84.6 1070006 86.2 1094907 89.4
1031031 77.2 1053838 74.4 1070011 83.6 1094975 90.8
1031045 89 1053861 91.6 1070016 78.8 1094980 91.8
1031060 82.8 1053885 67.4 1070026 78.4 1094988 72
1031134 72.4 1053889 71 1070032 75 1094998 64.4
1031151 75.4 1053928 71.2 1070091 77.6 1095008 55.4
1031158 65.6 1053950 72.2 1070093 89.6 1095016 90.8
1031160 89.4 1053992 84.8 1070150 91.8 1095050 90
1031184 72.2 1054002 62.6 1070155 93.6 1095051 71
1031192 90.2 1054026 74 1070164 84.8 1095062 83.8
1031240 87.4 1054033 91.2 1070166 58.2 1095074 79.2
1031325 87.6 1054059 75.6 1070167 70.4 1095182 88.8
1031392 82 1054069 80.2 1070170 90.4 1095258 82
1031482 92.8 1054098 89.2 1070180 83.8 1095275 72.8
1031491 91 1054133 79.4 1070195 88.4 1095276 67.2
1031551 93.6 1054138 85.6 1070214 79.4 1095318 91.2
1031563 88.6 1054160 81.4 1070268 71.8 1095368 74.6
1031584 78 1054171 57 1070279 71.2 1095381 89.2
1031624 77.2 1054184 84.8 1070284 74.8 1095385 77.6
1031684 46 1054186 69.6 1070293 79.2 1095453 87.4
1031742 74.8 1054197 73.4 1070332 84.4 1095465 83.8
1031795 68.6 1054215 85.4 1070351 81.8 1095468 88.8
1031796 78 1054227 72.2 1070356 88.4 1095491 81.4
1031799 52.8 1054234 62.2 1070394 88.8 1095508 70.82
1031805 71.2 1054240 85.2 1070397 65.6 1095522 73
1031811 86.4 1054269 72 1070402 75.4 1095543 71.06
1031887 91.2 1054331 90 1070403 84.8 1095548 74.6
1032010 60 1054344 87.8 1070417 73.4 1095567 76.4
1032048 75.6 1054373 76 1070430 80.4 1095571 58.6
1032049 87.6 1054378 84 1070438 62.8 1095591 85.8
1032067 87.4 1054384 58.6 1070439 80.2 1095607 87.4
1032068 73.6 1054386 76.4 1070459 91.4 1095698 90.4
1032076 91 1054401 64.8 1070473 62.2 1095722 94.4
1032139 70.2 1054407 89.6 1070532 84.6 1095728 89.8
1032166 74.6 1054417 77.4 1070547 71.2 1095737 79
1032243 72.4 1054443 90.4 1070573 78 1095756 83.8
1032296 76.6 1054444 87 1070590 66.8 1095762 66.4
1032338 86.8 1054488 73.6 1070605 77.6 1095821 68
1032351 75 1054492 78.2 1070612 81 1095837 73
1032354 74.6 1054503 83.8 1070622 75.6 1095876 89.8
1032358 85.2 1054509 74.2 1070627 84.4 1095897 69.8
1032363 84.8 1054525 82.6 1070646 86.6 1095937 70.8
1032369 89.6 1054538 74.4 1070651 66 1095948 85.2
1032376 87.8 1054548 69 1070656 85.4 1095951 82.8
1032387 86.8 1054551 78 1070749 84.2 1096024 63.8
1032397 76.8 1054567 84.2 1070785 85 1096046 89.6
1032481 69.6 1054628 72 1070786 91.2 1096051 89.2
1032527 84.2 1054644 66.28 1070822 70.2 1096058 66.4
1032544 91 1054663 76.6 1070826 71.6 1096070 81.2
1032619 86.8 1054669 90 1070835 85.4 1096104 75
1032628 78.4 1054684 87.4 1070857 88.4 1096120 76.8
1032644 71.6 1054685 92.4 1070872 83.8 1096126 69.4
1032648 87 1054703 56 1070902 75.8 1096139 71.8
1032681 85.2 1054722 75.5 1070912 53 1096146 91
1032687 90 1054727 89.6 1070938 86.8 1096194 77.8
1032692 77.8 1054743 92 1070940 79.8 1096231 73.4
1032725 64.4 1054766 77 1070946 79 1096295 81.4
1032734 77.2 1054785 82.4 1070962 92.8 1096316 72
1032826 87 1054790 85.4 1070969 80.6 1096348 88.8
1032903 86.8 1054796 85.4 1070978 79 1096358 75.6
1032965 75.2 1054799 84.2 1070989 65 1096408 82.4
1032968 89.8 1054810 92.2 1071003 71 1096452 70.8
1032969 82.4 1054813 77.4 1071020 87 1096470 86.2
1032977 91.2 1054867 72.8 1071034 89.4 1096548 74.4
1032979 0 1054881 63.8 1071039 65.4 1096600 88.8
1033018 89.8 1054882 70.8 1071056 72.6 1096602 86.6
1033020 84 1054885 77.8 1071062 89.8 1096624 92.2
1033046 91.4 1054887 74.6 1071069 82.4 1096628 73.2
1033047 63.55 1054901 85.4 1071084 81.8 1096649 84
1033077 83 1054903 86.6 1071087 68.8 1096700 89.6
1033096 74.2 1054907 95.6 1071096 65 1096714 89.4
1033146 85.96 1054910 92 1071101 66.8 1096726 85.6
1033260 85 1054938 71.2 1071113 73.2 1096750 77.8
1033298 86.04 1054970 81.8 1071129 76 1096799 71.4
1033361 88.6 1054986 0 1071151 75.8 1096942 72
1033399 87.6 1054987 85.2 1071161 71 1096960 63.8
1033450 76.2 1055002 77.2 1071162 72.6 1096972 73
1033550 83.6 1055007 88.8 1071167 65.8 1096998 51.4
1033579 80.4 1055011 70.4 1071179 74.2 1097000 74.6
1033590 85.6 1055012 70.4 1071181 74.8 1097008 59
1033600 84.4 1055028 64.4 1071213 87.6 1097025 80.8
1033612 68.4 1055035 84.2 1071227 58.8 1097039 71.4
1033634 81.8 1055047 66.6 1071257 60.2 1097062 79.8
1033664 69 1055060 70.2 1071261 68.2 1097070 85
1033681 83 1055076 80.8 1071266 77.2 1097129 85.2
1033755 77.6 1055090 84.4 1071268 76.6 1097132 81
1033766 88.4 1055091 87 1071298 58.8 1097167 81.6
1033768 77.4 1055096 88.2 1071309 55.4 1097201 68.8
1033792 76.8 1055104 84.8 1071331 83 1097205 76.2
1033862 89 1055105 87 1071334 71.4 1097206 74.4
1033869 85.2 1055135 89.8 1071375 62.2 1097252 76
1033920 59.6 1055136 71.18 1071378 68.8 1097311 84
1033921 93.4 1055142 92.2 1071409 76.8 1097337 74.6
1033935 83.2 1055146 61.4 1071444 93.2 1097339 75.6
1033947 83.6 1055162 69.4 1071462 80.2 1097371 91.8
1033954 71.8 1055185 82.2 1071464 85.6 1097379 81.4
1033972 89.4 1055188 66.2 1071469 73.4 1097385 78.4
1033978 83.2 1055193 0 1071473 0 1097387 77.2
1033980 88.2 1055196 85.6 1071484 72.2 1097409 80.2
1033981 54.6 1055198 73.4 1071485 72.6 1097413 76.2
1033983 82 1055208 91 1071501 84.4 1097419 67.4
1034025 83.2 1055220 87.8 1071507 59.5 1097428 78.6
1034031 78.8 1055225 92.4 1071515 75.2 1097486 71.2
1034040 82.9 1055234 93 1071518 73.2 1097493 92.8
1034074 87.6 1055240 61.6 1071521 73 1097497 87.6
1034075 86.2 1055269 83.4 1071536 95 1097506 65.8
1034087 71.8 1055296 79.2 1071551 79.4 1097510 87.6
1034091 85 1055299 81.4 1071556 82.6 1097532 78.8
1034104 67.8 1055309 68.6 1071570 83.4 1097555 76.6
1034129 87.4 1055314 88 1071571 85.6 1097560 69.2
1034164 76.8 1055318 82.4 1071577 62.8 1097579 72.8
1034165 79.4 1055321 77.2 1071583 86 1097605 63.2
1034169 70.2 1055322 79.8 1071587 75.6 1097625 62.2
1034177 85.8 1055335 75.4 1071640 89 1097664 85.2
1034181 66.8 1055337 83.8 1071649 84.4 1097668 86
1034200 77.2 1055349 85 1071653 82 1097677 87
1034207 74.6 1055356 85.4 1071677 80.8 1097690 60.4
1034237 76 1055358 76.6 1071699 82.2 1097710 81.2
1034266 83.6 1055378 75.8 1071711 81.2 1097745 85.8
1034276 83 1055395 74.2 1071719 79.6 1097766 80.2
1034279 70 1055405 75.2 1071731 81.2 1097778 80.6
1034308 79 1055408 74.8 1071743 88 1097802 92.6
1034318 85.4 1055428 91.8 1071758 57.6 1097825 68.2
1034328 79.1 1055431 95.2 1071767 65.6 1097827 62.6
1034331 83.8 1055441 91.6 1071773 76.2 1097837 71.6
1034349 75.4 1055443 87 1071776 88 1097888 80.2
1034359 89.6 1055459 67.4 1071787 85.4 1098003 92
1034366 80.6 1055488 71.2 1071789 85.4 1098010 81.8
1034377 86.4 1055509 93.2 1071794 82.4 1098046 86.4
1034404 72 1055532 72.2 1071808 82.2 1098060 69.6
1034406 74.6 1055562 80.4 1071812 70.2 1098089 75.4
1034426 70 1055584 86.4 1071817 92.2 1098108 59
1034430 86.8 1055589 76.6 1071824 68 1098118 84.4
1034434 86.8 1055603 63.8 1071825 84.8 1098123 73.6
1034450 81.4 1055605 69.8 1071842 88.2 1098143 67.2
1034470 83.4 1055620 71.8 1071875 85.6 1098167 71.4
1034502 74.6 1055637 85.2 1071883 75.2 1098173 71
1034507 85.6 1055638 65.2 1071910 89.8 1098202 84.4
1034512 82.2 1055640 75.4 1071922 86 1098306 67
1034517 86.8 1055641 86 1071941 88 1098328 73.4
1034545 73.6 1055674 75.6 1071957 79.2 1098396 57.8
1034554 92 1055713 62.6 1071965 58 1098409 74.8
1034570 84 1055717 89.8 1071972 75.4 1098416 78.8
1034578 78.2 1055725 82.8 1071976 88 1098421 87.4
1034609 74 1055726 93.2 1071987 73.4 1098425 86.6
1034611 72.2 1055738 64.8 1072005 78.6 1098447 74.6
1034645 75.2 1055741 87.2 1072030 70.4 1098466 0
1034647 76 1055756 85.2 1072032 83.2 1098468 71.6
1034663 90.4 1055760 74.8 1072037 74.8 1098501 74.2
1034673 75.6 1055786 77.8 1072053 86.6 1098539 83.4
1034679 93.4 1055799 85.6 1072066 84.2 1098545 79.2
1034690 74.6 1055809 74.6 1072098 78.4 1098557 83.2
1034709 74 1055813 82.6 1072113 86.4 1098560 84.8
1034726 93.8 1055837 75.2 1072114 86.2 1098622 73
1034727 92.2 1055848 88.8 1072117 71.8 1098626 71
1034730 73.4 1055850 65 1072119 68.6 1098633 74.8
1034764 90.2 1055855 71.6 1072124 65.8 1098657 72.4
1034771 80.4 1055863 88 1072148 81.5 1098659 90.4
1034782 88.8 1055867 75.6 1072156 76.8 1098674 85.4
1034790 87.4 1055876 76.6 1072176 93.4 1098689 85.18
1034793 93 1055902 78.6 1072200 65 1098692 85
1034802 74.2 1055926 72.2 1072205 66.4 1098732 94
1034805 76 1055927 69 1072207 70.6 1098745 74.4
1034815 93 1055931 69 1072218 87.6 1098746 74
1034831 81.4 1055961 74.8 1072226 85.8 1098760 71.2
1034854 93.8 1056000 90.8 1072230 75.2 1098798 91
1034862 86.8 1056051 90.2 1072231 82.8 1098817 65.4
1034878 92.6 1056058 63.4 1072258 76.4 1098846 88.4
1034948 92.2 1056064 82 1072271 75 1098903 70.8
1034952 92.4 1056073 85 1072275 85.4 1098905 92.4
1034976 80.6 1056074 74.2 1072286 79.2 1098923 70.8
1034982 76.6 1056076 83 1072299 73.4 1098962 70.8
1034988 79.2 1056094 77 1072306 78 1099007 90.8
1034990 92.2 1056100 82.8 1072329 73.6 1099014 70.2
1034998 91.4 1056123 57.4 1072353 83.8 1099015 70.8
1035004 79.4 1056139 70.4 1072357 74 1099016 87.2
1035027 93 1056171 83.2 1072360 87 1099047 69.6
1035048 88.2 1056178 77.8 1072378 73.6 1099061 79.6
1035070 89.4 1056192 81.8 1072399 88.3 1099157 93
1035086 76.8 1056198 85.4 1072409 72.8 1099247 66.4
1035114 73.6 1056209 76.4 1072419 74.8 1099384 74.6
1035129 90.4 1056218 75.6 1072440 81.6 1099403 90.4
1035154 76.8 1056220 79.6 1072457 79.4 1099431 75.4
1035177 83.2 1056224 71 1072463 78 1099435 73.4
1035211 84.6 1056254 83.8 1072478 80.6 1099466 80
1035220 90.6 1056278 73.6 1072479 90.2 1099497 85.4
1035270 66 1056295 66.8 1072501 88.8 1099567 69.2
1035293 86.8 1056297 70.8 1072502 67.6 1099580 80
1035298 87.8 1056306 91 1072510 72.8 1099627 91.6
1035319 70.4 1056308 88 1072520 83.8 1099664 71.6
1035326 71.4 1056312 69 1072521 84.8 1099693 91.4
1035336 94.8 1056321 76.2 1072543 90.4 1099704 64.8
1035343 79.2 1056332 72 1072551 87.6 1099823 74.8
1035366 68.6 1056378 67.8 1072574 71.4 1099841 78.8
1035373 75.6 1056414 77.4 1072587 86.4 1099853 71
1035377 88.8 1056470 78.2 1072622 79.6 1099876 86.2
1035379 81.8 1056533 65.6 1072642 74 1099886 72.4
1035382 75.4 1056543 73.4 1072651 65.2 1099921 76.4
1035459 91.4 1056586 82.6 1072660 72 1099939 80.4
1035460 71.4 1056592 66.4 1072688 72 1099948 87.6
1035463 72.4 1056606 91 1072699 93.4 1099980 75
1035476 86.6 1056633 75.6 1072711 78.6 1100008 70.6
1035482 83.2 1056636 80.4 1072715 81 1100062 84.4
1035484 72.4 1056646 83 1072733 86.8 1100063 76.4
1035496 74.4 1056658 68.6 1072734 75.8 1100067 69.8
1035514 89.6 1056670 63.8 1072736 82.8 1100084 90
1035543 86.2 1056675 61.6 1072765 88.6 1100114 90.2
1035593 75.4 1056676 89 1072772 67.4 1100143 73.6
1035635 76.6 1056687 62.4 1072812 0 1100167 67.8
1035639 87.2 1056689 68.2 1072848 77 1100217 73.8
1035642 89.4 1056705 83.6 1072866 71.6 1100288 72.4
1035644 88.6 1056718 67 1072889 80.2 1100295 77
1035669 93.2 1056724 68.4 1072898 73.4 1100343 85.8
1035701 88.8 1056735 92.4 1072919 91.6 1100408 69
1035703 88.2 1056774 73.8 1072935 71.6 1100410 75
1035740 70.4 1056790 68.2 1073020 62 1100460 71.2
1035744 77.8 1056797 81 1073051 78.6 1100496 68.2
1035778 59 1056803 76.8 1073052 68.4 1100503 74
1035779 77.6 1056819 91.2 1073090 57.2 1100522 86.6
1035809 91.4 1056830 65.8 1073096 69.8 1100545 90.2
1035820 76.2 1056832 81 1073181 67.9 1100546 79.8
1035828 81.6 1056840 85.2 1073182 88 1100549 77
1035873 87.6 1056881 87.8 1073214 66.2 1100553 82.8
1035888 73.6 1056885 74.6 1073218 88.8 1100642 62.4
1035914 89.6 1056919 75.6 1073241 76.4 1100647 72.8
1036013 66.8 1056935 90.8 1073246 60.6 1100721 81.2
1036014 75 1056937 67.6 1073331 89.2 1100791 85.6
1036035 78.4 1056941 72.6 1073343 91.4 1100805 77
1036054 90 1056968 84 1073361 86.4 1100843 71.4
1036095 88.4 1056973 72 1073363 74.2 1100848 76.2
1036115 75.8 1056982 89.6 1073372 69.6 1100899 82.2
1036136 82.4 1056989 85.8 1073418 80.4 1100972 85
1036144 76.2 1057015 63.2 1073433 76.6 1100993 63.6
1036152 78.2 1057036 80.6 1073435 87.8 1100997 71
1036177 77.2 1057039 75.6 1073437 86.5 1101025 78.8
1036193 81.2 1057057 80.2 1073439 76 1101029 72.4
1036250 90.8 1057059 81 1073480 83.8 1101036 76.2
1036278 62 1057065 74.6 1073505 90.6 1101073 75.6
1036316 78.8 1057083 73.8 1073508 85.4 1101104 71.4
1036319 75 1057114 83.8 1073521 91.4 1101182 69.2
1036338 82 1057159 55 1073552 75 1101205 70
1036342 72.2 1057164 93.2 1073553 88 1101222 73.4
1036350 84.2 1057195 89.4 1073578 87.4 1101234 0
1036356 79 1057215 70.6 1073597 90.8 1101237 64.4
1036363 77.4 1057243 86.4 1073639 84.4 1101243 71.4
1036380 93.2 1057267 79 1073651 68.8 1101248 76.4
1036423 71 1057282 84.6 1073659 82.4 1101256 77.8
1036489 84.4 1057287 69.6 1073663 81 1101272 74.4
1036504 76.8 1057288 81 1073696 80.6 1101357 90.4
1036528 79 1057299 73.8 1073733 91.4 1101404 71.2
1036545 74.6 1057305 82.96 1073736 72.4 1101448 65.8
1036547 85.8 1057318 80 1073742 78.4 1101452 65.8
1036570 77.2 1057336 87.6 1073774 89.4 1101458 73.4
1036579 89.4 1057345 77.6 1073775 82.6 1101460 78.2
1036606 80 1057377 79.4 1073783 55.8 1101482 76.4
1036622 75.4 1057378 67.8 1073787 66.6 1101500 77.4
1036667 76.6 1057392 93.4 1073793 89 1101538 68.4
1036696 84.4 1057401 79.2 1073838 66.8 1101551 91.4
1036728 67.2 1057403 66.6 1073843 90.2 1101572 91.2
1036750 74.4 1057477 65.8 1073846 87.8 1101652 64.4
1036769 91.4 1057487 74.8 1073869 88.2 1101658 71.4
1036791 90 1057494 85.6 1073870 74.4 1101665 89.4
1036832 91.2 1057499 90.2 1073875 92.8 1101718 80.6
1036840 75 1057502 88.4 1073885 89 1101755 66.6
1036875 91.4 1057528 87.4 1073944 83.4 1101854 87
1036897 86.8 1057572 71.4 1073958 80 1101866 73.2
1036943 73.2 1057575 76.8 1073984 76 1101989 83.6
1036949 94.2 1057579 77.6 1073995 90.2 1102000 77.4
1036952 83.8 1057599 72.8 1074007 88.4 1102019 55.2
1036965 84.2 1057610 86 1074030 72 1102020 93.6
1036985 80.4 1057617 75 1074072 86.8 1102046 67.8
1036999 86 1057631 94 1074087 66 1102080 66.8
1037023 71.2 1057634 89 1074089 86.4 1102192 72.6
1037024 91.8 1057642 64.6 1074142 87.2 1102207 93.8
1037039 91.4 1057658 74 1074150 75 1102242 65.6
1037040 76 1057673 81.4 1074183 81.4 1102268 74.2
1037055 84 1057674 85.6 1074185 80.2 1102281 79.6
1037060 81.8 1057679 95.4 1074191 76.6 1102316 77.2
1037063 77.2 1057684 66.8 1074200 64.8 1102336 68.4
1037068 89.8 1057705 75.6 1074233 82.2 1102342 71.8
1037090 95.2 1057738 81.4 1074261 79.4 1102393 72.2
1037095 81.8 1057740 75.4 1074277 92.4 1102413 80.2
1037105 86.4 1057758 84.6 1074281 67.4 1102764 78
1037108 59.2 1057766 76 1074290 80.2 1102872 69.7
1037126 92 1057775 76 1074295 80.2 1102889 66.8
1037196 80.8 1057780 67.8 1074314 88.6 1102900 78
1037207 69.2 1057799 79.6 1074315 83.2 1102910 64.2
1037215 73.2 1057804 72.8 1074352 90 1102951 87.2
1037258 84.6 1057810 89.6 1074379 74 1102979 76.4
1037289 84 1057836 89.4 1074390 92.2 1103018 84.6
1037293 75.2 1057858 94 1074409 80.2 1103029 57.2
1037308 76 1057862 68.6 1074515 73.4 1103064 62.4
1037316 89.4 1057918 82.4 1074520 84 1103092 76
1037321 76 1057923 78.6 1074535 86.8 1103132 61.8
1037324 66.6 1057932 84.6 1074547 84.8 1103249 75.6
1037353 73.2 1057978 70 1074566 82 1103275 84.8
1037355 86.8 1058064 68.4 1074569 90.6 1103293 69.8
1037363 80.4 1058086 86.4 1074574 75.6 1103351 86.6
1037374 90.8 1058092 84.2 1074595 65.4 1103380 74.2
1037396 76.2 1058104 84.2 1074649 75 1103488 71
1037409 84.2 1058107 70.4 1074699 90.8 1103560 75.4
1037413 77.6 1058124 70.4 1074718 88.6 1103587 73.4
1037488 90.6 1058138 80.6 1074729 76.8 1103664 88.2
1037511 87 1058148 80.8 1074782 83.8 1103690 75.6
1037522 84.4 1058189 83.4 1074825 76 1103706 62.6
1037524 75 1058227 71.8 1074893 83.8 1103707 71
1037525 70 1058250 87.2 1074936 79.4 1103728 95.6
1037569 81 1058260 86.2 1074942 81.6 1103806 73
1037571 69.8 1058292 93.4 1074948 90.2 1103823 78
1037582 67.8 1058309 75 1074988 86.4 1103836 91
1037589 93.6 1058319 84.6 1074994 80.4 1103928 83.8
1037658 86.4 1058323 71.85 1074999 76.8 1103960 75.6
1037660 74.2 1058328 90.6 1075017 94.6 1103961 77
1037668 80.2 1058346 84.6 1075069 76.2 1103964 76.2
1037686 71.4 1058351 82.4 1075104 91.6 1103967 83.2
1037739 76 1058359 80.6 1075115 68.2 1104004 73.6
1037755 78 1058385 89.6 1075137 71.6 1104034 72.2
1037768 78.6 1058389 90.8 1075210 80 1104045 65
1037809 69.2 1058396 75.4 1075223 64.2 1104046 74
1037811 76.8 1058411 75.6 1075242 75.2 1104110 74.4
1037815 81.8 1058415 75.4 1075249 81 1104333 72
1037818 74.4 1058416 88 1075288 79.4 1104347 66.4
1037823 76.8 1058424 73 1075298 73.2 1104368 64
1037850 79.4 1058467 89 1075315 88.2 1104393 83.4
