
上海市2020年度参照公务员法管理事业单位工作人员第二轮招考调剂简章(B类) | ||||||||||||||||||
有关职位信息以报名时信息为准。 | ||||||||||||||||||
序号 | 招录机关 | 用人单位 (部门) |
职位 名称 |
职位代码 | 职位简介 | 招录 人数 |
已进入 面试人数 |
调剂 人数 |
基层工作 最低年限 |
招考对象 | 专业 | 学历要求 | 学位要求 | 政治面貌 | 专业类别 | 其他条件 | 备注 | |
本科 | 研究生 | |||||||||||||||||
1 | 市水务局(海洋局) | 上海市水文总站 | 水文勘测科员 | 2020207 | 从事水文勘测及相关工作。 | 2 | 2 | 4 | 不限 | 不限 | 水利类,土木类,计算机类 | 水利工程类,土木工程类,计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 综合管理 | 具有健康体魄,能适应野外勘测、水上作业以及基层站所工作。 | |
2 | 浦东新区 | 社会主义学院 | 办公室综合文秘岗一级科员 | 2020210 | 从事社会主义学院的日常工作;协助开展有关统战工作和社会主义学院工作的理论研究工作。 | 1 | 2 | 1 | 不限 | 不限 | 社会学类 | 本科 | 学士 | 中共党员 | 综合管理 | 有较强的政治意识和较好的思想品德。有较强的协调沟通能力和语言文字表达能力。需全日制本科。 | ||
3 | 浦东新区 | 医疗保险事务中心 | 基金结算科一级科员 | 2020213 | 负责信息系统维护和信息安全等工作 | 1 | 1 | 2 | 不限 | 不限 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 不限 | 综合管理 | |||
4 | 浦东新区 | 浦东新区文化体育和旅游局执法大队 | 执法中队一级行政执法员 | 2020214 | 主要从事文化市场辖区监管,依法承办行政处罚案件,完成领导交办的其他任务 | 1 | 0 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 政法 | 能够适应夜间执法 | 行政执法类 | |
5 | 浦东新区 | 浦东新区文化体育和旅游局执法大队 | 法规科一级行政执法员 | 2020216 | 主要从事大队法制建设和行政执法协调工作,完成领导交办的其他任务 | 1 | 1 | 2 | 不限 | 不限 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 政法 | 全日制学历 | 行政执法类 | |
6 | 浦东新区 | 浦东新区文化体育和旅游局执法大队 | 稽查科一级行政执法员 | 2020217 | 主要从事综合文化市场监管,依法承办行政处罚案件,完成领导交办的其他任务 | 1 | 0 | 3 | 不限 | 不限 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 政法 | 能够适应夜间执法 | 行政执法类 | |
7 | 徐汇区 | 文旅局执法大队 | 一级行政执法员 | 2020219 | 从事文化、旅游、体育市场监督综合执法等工作 | 6 | 12 | 6 | 不限 | 不限 | 公共管理类,法学类 | 公共管理类,法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 综合管理 | ||
8 | 徐汇区 | 生态环境局执法大队 | 执法人员(一级执法员) | 2020220 | 参与环境管理、环境执法 | 3 | 0 | 9 | 不限 | 不限 | 环境科学与工程类,核工程类,化工与制药类 | 本科 | 学士 | 不限 | 综合管理 | 具有较强的语言表达能力;文字表达能力强优先;身体素质好,能适应户外现场执法工作 | 中共党员优先。需夜间执法、登高工作 | |
9 | 长宁区 | 文化和旅游局执法大队 | 二级主办及以下 | 2020221 | 从事文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游、体育等领域一线执法工作 | 2 | 1 | 5 | 不限 | 不限 | 法学类 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 综合管理 | 1.具有较强的语言表达和协调沟通能力,2.身体素质好,能适应外出执法工作,3.需从事夜间执法工作,4.报考学历为研究生的,本科所学专业须为法学类。 | |
10 | 长宁区 | 生态环境局执法大队 | 二级主办及以下 | 2020223 | 从事污染源现场执法检查 | 1 | 1 | 2 | 不限 | 不限 | 环境科学与工程类 | 环境科学与工程类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 综合管理 | 1.具有较强的语言文字表达能力和组织协调能力;2.需要经常加班、夜间执法及户外采样作业。 | |
11 | 普陀区 | 生态环境局执法大队 | 一级行政执法员 | 2020228 | 从事对区域内企事业单位污染治理和排放情况的现场监察与管理、对环境违法行为的行政执法以及环境信访调处等。 | 2 | 2 | 4 | 不限 | 不限 | 环境科学与工程类,管理科学与工程类,化学类 | 环境科学与工程类,管理科学与工程类,化学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 城市建设管理 | 本科或研究生任一阶段专业符合要求即可;工作认真负责,能吃苦耐劳,具有一定的生态环境保护专业知识,了解相关法律法规,具有较强的沟通协调能力、口头表达能力、调研能力和语言文字能力。 | 持有驾照,可以夜间及双休日值班者优先。 |
12 | 虹口区 | 环境监察支队 | 执法队员(一级行政执法员) | 2020238 | 负责生态环境监督执法。 | 2 | 1 | 5 | 不限 | 不限 | 化学类,环境科学与工程类,物理学类 | 环境科学与工程类,化学类,物理学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 综合管理 | 具有较强的语言表达和沟通能力,身体素质好,能适应户外执法工作,需要夜间执法、登高工作。 | 行政执法类公务员职位。参照公务员法管理事业单位工作人员。 |
13 | 虹口区 | 文化和旅游局执法大队 | 执法队员(一级行政执法员) | 2020242 | 从事单位预算管理、财务会计管理、资产管理等工作。 | 1 | 2 | 1 | 不限 | 不限 | 会计学,财务管理,工商管理 | 工商管理类,应用经济学类,财政学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 财经管理 | 具有较高的政治素质和较强专业功底,具有较强的组织计划和综合协调能力,熟悉财务管理相关法律、法规,具有相关的计算机操作水平。 | 行政执法类公务员职位。参照公务员法管理事业单位工作人员。具有财务会计相关工作经历者优先。 |
14 | 静安区 | 生态环境局执法大队 | 一级行政执法员 | 2020252 | 负责污染情况现场监督检查、污染事故纠纷的调查处理及环境违法案件的行政处罚、环境应急事件的处理等工作。 | 2 | 2 | 4 | 不限 | 不限 | 环境科学与工程类,法学类,公共管理类 | 本科 | 学士 | 不限 | 政法 | 熟悉和了解环境保护相关法律法规和环境监察业务知识,具有一定的政策业务水平和实际工作能力。 | 能担负夜间执法的人员优先。行政执法类公务员。 | |
15 | 静安区 | 文化和旅游局执法大队 | 执法二科一级行政执法员 | 2020253 | 从事文化市场行政执法、文化市场调研和案件调查处理等工作。 | 1 | 2 | 1 | 不限 | 不限 | 法学,工学,管理学 | 本科 | 学士 | 不限 | 政法 | 具有较强的组织协调和文字表达能力,具有较高的计算机操作水平。 | 行政执法类公务员。 | |
16 | 宝山区 | 区生态环境局执法大队 | 法制督查科一级行政执法员 | 2020255 | 负责生态环境违法案件法律适用条款、法律程序的审理,法律文书的制作等工作。 | 1 | 2 | 1 | 不限 | 不限 | 法学 | 法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 综合管理 | 无 | |
17 | 闵行区 | 闵行区农业农村委员会执法大队 | 农业农机执法科一级行政执法员 | 2020257 | 负责辖区内农药监督管理,农作物种子管理,肥料管理,农产品质量安全监管,植物检疫,农业转基因生物安全管理,植物品种权保护,毒鼠强专项监管;农机安全监管,农业机械检验等。 | 2 | 1 | 5 | 不限 | 不限 | 农学 | 本科 | 学士 | 不限 | 综合管理 | 无 | ||
18 | 闵行区 | 闵行区农业农村委员会执法大队 | 动物卫生执法科一级行政执法员 | 2020258 | 负责辖区内兽药及生物制剂生产、经营企业监管,饲料生产、经营企业资质、生产流程和质量包装等监管,负责动物诊疗机构和执业兽医监管,生物实验室监管,动物及动物产品无害化处置工作等。 | 1 | 0 | 3 | 不限 | 不限 | 动物医学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 综合管理 | 无 | ||
19 | 闵行区 | 文化和旅游局执法大队 | 法制科一级执法员 | 2020261 | 一线文化市场日常检查、案件办理、审核工作。 | 1 | 2 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 政法 | 需要夜执法,突发事件处置。有C1驾驶执照优先。 | |
20 | 金山区 | 区委党校 | 办公室四级主任科员及以下 | 2020264 | 承担办公室综合协调及日常事务工作,主要从事人事、档案管理工作,具有一定的文字功底。 | 1 | 1 | 2 | 不限 | 不限 | 行政管理,人力资源管理,劳动与社会保障 | 企业管理 | 本科及以上 | 学士 | 中共党员 | 综合管理 | 无 | |
21 | 金山区 | 卫健委监督所 | 卫生监督四级主任科员及以下 | 2020265 | 从事卫生健康综合监督执法工作。 | 1 | 1 | 2 | 不限 | 不限 | 法学,环境科学与工程类 | 法学,环境科学,环境工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 综合管理 | 无 | 有相关工作经历优先。 |
22 | 金山区 | 文化和旅游局执法大队 | 四级主办及以下 | 2020266 | 从事文旅市场行政执法工作。 | 1 | 2 | 1 | 不限 | 不限 | 法学 | 法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 政法 | 具有较强的语言文字、组织计划与综合协调能力。该岗位有节假日及夜间值班、加班要求。 | 熟悉本地语言优先。 |
23 | 金山区 | 农业农村委执法大队 | 种植业监督科一级行政执法员 | 2020267 | 从事辖区内植物检疫、农业转基因生物安全、种子、农药、肥料等农业投入品方面的行政执法工作。 | 1 | 2 | 1 | 不限 | 不限 | 经济学,法学,农学 | 本科 | 学士 | 不限 | 综合管理 | 具有较强的语言表达能力和协调能力,身体素质好,能适应户外执法工作。 | ||
24 | 金山区 | 农业农村委执法大队 | 渔政科一级行政执法员 | 2020268 | 从事辖区内渔业捕捞、养殖、渔业水环境保护、水生野生动植物保护等方面行政执法工作。 | 1 | 0 | 3 | 不限 | 不限 | 经济学,法学,农学 | 本科 | 学士 | 不限 | 综合管理 | 具有较强的语言表达能力和协调能力,身体素质好,能适应户外执法工作。 | ||
25 | 金山区 | 农业农村委执法大队 | 动物检疫科一级行政执法员 | 2020269 | 从事辖区内镇动物产地检疫及农业执法工作。 | 1 | 0 | 3 | 不限 | 不限 | 经济学,法学,农学 | 本科 | 学士 | 不限 | 综合管理 | 具有较强的语言表达能力和协调能力,身体素质好,能适应户外执法工作。 | ||
26 | 松江区 | 区农业农村委执法大队 | 一级行政执法员 | 2020271 | 渔业捕捞、水产品质量安全监督执法 | 1 | 0 | 3 | 不限 | 不限 | 水产类 | 水产类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 综合管理 | 1.能吃苦耐劳,适合野外作业、船艇和夜间工作; 2.具有较好的文字和口头表达能力以及较强的组织协调能力。 | 全日制 |
27 | 松江区 | 区卫生健康委员会监督所 | 医疗执业监督科一级科员 | 2020272 | 对医疗执业行为开展监督执法工作 | 1 | 2 | 1 | 不限 | 不限 | 临床医学类,公共卫生与预防医学类,中西医结合类 | 本科 | 学士 | 不限 | 综合管理 | 护理学类、电子信息类也可报考 | 全日制 | |
28 | 松江区 | 生态环境局 执法大队 | 综合管理科一级行政执法员 | 2020276 | 从事各类环境信息数据统计、生态环境执法综合性材料汇总、人事辅助管理等。 | 1 | 1 | 2 | 不限 | 不限 | 人力资源管理,统计学 | 本科 | 学士 | 中共党员 | 综合管理 | 具有环境保护工作经验优先。 | 全日制 | |
29 | 奉贤区 | 生态环境局执法大队 | 应急和信访处置科一级行政执法员 | 2020283 | 基层环境矛盾化解,对生态环境违法行为进行查处。 | 2 | 1 | 5 | 不限 | 不限 | 化工与制药类,材料类,环境科学与工程类 | 化学类,环境科学与工程类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 城市建设管理 | 无 | 具有环保工作经验;中共党员优先。 |
30 | 奉贤区 | 医保中心 | 一级科员 | 2020284 | 负责服务窗口零星报销费用审核、辖区内定点机构高额费用审核、工伤费用审核等工作。 | 1 | 2 | 1 | 不限 | 不限 | 医学 | 医学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 综合管理 | 无 | |
31 | 崇明区 | 财政所 | 一级科员 | 2020286 | 负责乡镇财政年度预决算编制指导、年度预算执行情况监管等工作 | 1 | 0 | 3 | 不限 | 不限 | 会计学,财务管理,审计学 | 本科 | 学士 | 不限 | 财经管理 | 无 | 根据公务员管理有关规定,本区公务员最低服务期5年 | |
32 | 崇明区 | 生态环境局执法大队 | 现场监察科一级行政执法员 | 2020287 | 负责环境风险源、污染物排放、污染防治设施现场监督检查等工作 | 1 | 0 | 3 | 不限 | 不限 | 环境科学与工程类,化学类,生态学 | 环境科学与工程类,化学工程与技术类,生态学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 城市建设管理 | 无 | 根据公务员管理有关规定,本区公务员最低服务期5年 |
33 | 崇明区 | 生态环境局执法大队 | 稽查管理科一级行政执法员 | 2020288 | 负责环保案件审查、专项工作督办、信访处理、应急处置等工作 | 2 | 2 | 4 | 不限 | 不限 | 工学,理学 | 工学,理学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 城市建设管理 | 无 | 根据公务员管理有关规定,本区公务员最低服务期5年 |
34 | 崇明区 | 生态环境局执法大队 | 综合执法科一级行政执法员 | 2020289 | 负责环境执法工作 | 1 | 1 | 2 | 不限 | 不限 | 法学类 | 法学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 政法 | 无 | 根据公务员管理有关规定,本区公务员最低服务期5年 |
35 | 崇明区 | 文化旅游局执法大队 | 执法科室一级行政执法员2 | 2020291 | 负责文化旅游市场执法检查工作 | 1 | 1 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 政法 | 能够适应一线执法工作 | 根据公务员管理有关规定,本区公务员最低服务期5年 |
36 | 崇明区 | 文化旅游局执法大队 | 办公室(法制科)一级行政执法员2 | 2020292 | 负责大队日常事务协调、公文起草、案件审核等工作 | 1 | 2 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 政法 | 具有较强的文字表达能力和扎实的法律功底 | 根据公务员管理有关规定,本区公务员最低服务期5年;具有国家法律职业资格者优先 |
37 | 崇明区 | 卫监所 | 环境卫生监督科一级科员2 | 2020293 | 负责公共卫生类违法案件查处、许可审核、监督检测等工作 | 2 | 3 | 3 | 不限 | 不限 | 医学 | 医学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 卫生健康管理 | 无 | 根据公务员管理有关规定,本区公务员最低服务期5年 |
38 | 崇明区 | 卫监所 | 投诉举报与应急处置科一级科员2 | 2020294 | 负责投诉举报案件查处、应急突发事件处置等工作 | 4 | 4 | 8 | 不限 | 不限 | 医学 | 医学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 卫生健康管理 | 无 | 根据公务员管理有关规定,本区公务员最低服务期5年 |
39 | 崇明区 | 市场监管局综合执法大队 | 综合执法大队一级行政执法员2 | 2020295 | 负责市场监管执法工作 | 3 | 3 | 6 | 不限 | 不限 | 法学类,公共卫生与预防医学类,工学 | 法学类,公共卫生与预防医学类,工学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 综合管理 | 无 | 参公职位。根据公务员管理有关规定,本区公务员最低服务期5年;具有国家法律职业资格者优先 |
40 | 崇明区 | 医保中心 | 一级科员1 | 2020297 | 负责医疗保险费用审核管理等工作 | 1 | 1 | 2 | 不限 | 不限 | 医学 | 医学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 卫生健康管理 | 大学英语四级合格或成绩425分及以上,工作严谨规范、责任心强,具有较强的沟通协调能力 | 根据公务员管理有关规定,本区公务员最低服务期5年;具有医疗卫生工作经历者优先 |
41 | 崇明区 | 医保中心 | 一级科员2 | 2020298 | 负责医疗保险信息管理、信息系统维护及医保数据分析等工作 | 1 | 1 | 2 | 不限 | 不限 | 信息安全,信息管理与信息系统,统计学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 综合管理 | 大学英语四级合格或成绩425分及以上,工作严谨规范、责任心强,具有较强的沟通协调能力 | 根据公务员管理有关规定,本区公务员最低服务期5年 | |
42 | 崇明区 | 医保中心 | 一级科员3 | 2020299 | 负责医疗保险财务结算管理等工作 | 2 | 0 | 6 | 不限 | 不限 | 会计学,财务管理,审计学 | 本科 | 学士 | 不限 | 财经管理 | 大学英语四级合格或成绩425分及以上,工作严谨规范、责任心强,具有较强的沟通协调能力 | 根据公务员管理有关规定,本区公务员最低服务期5年 | |
43 | 市生态环境局 | 市生态环境局执法总队 | 行政执法岗位一级主办及以下 | 2020300 | 参与环境管理、环保执法、信访处理以及环境事故应急处置等。 | 4 | 3 | 9 | 不限 | 不限 | 环境科学与工程类,地理科学类,核工程类 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 城市建设管理 | 具有生态环境保护相关工作经验,有较好工作实绩的优先考虑。 | 该岗位有节假日及夜间值班、加班要求。 |
44 | 市生态环境局 | 市生态环境局执法总队 | 行政执法岗位一级主办及以下 | 2020301 | 参与环境法制、环保执法、信访处理以及环境事故应急处置等。 | 5 | 3 | 12 | 不限 | 不限 | 环境科学与工程类,法学类 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 综合管理 | 具有生态环境保护相关工作经验,有较好工作实绩的优先考虑。 | 该岗位有节假日及夜间值班、加班要求。 |
45 | 市医疗保障局 | 上海市医疗保险事业管理中心 | 业务管理科或社会服务科一级科员 | 2020302 | 从事本市医疗保险业务经办与管理、社会服务管理等工作。 | 2 | 4 | 2 | 不限 | 不限 | 劳动与社会保障,经济学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 综合管理 | 无 | 只招收应届毕业生。 |
【结尾】以上就是关于上海市2020年度参照公务员法管理事业单位工作人员第二轮招考调剂简章(B类)的相关内容,更多相关信息,如调剂职位,体检体侧,录用公示,考试政策等可以关注上海公务员考试网。